sentence1 stringlengths 18 134 | sentence2 stringlengths 1 45 | labels stringclasses 3
values | metadata stringlengths 390 552 |
|---|---|---|---|
SpiceJet to issue 6.4 crore warrants to promoters | SpiceJet | neutral | {"entity": "SpiceJet", "headline_id": "1", "id": "1:SpiceJet", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'SpiceJet': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "... |
MMTC Q2 net loss at Rs 10.4 crore | MMTC | neutral | {"entity": "MMTC", "headline_id": "2", "id": "2:MMTC", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'MMTC': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_... |
Mid caps now turn into market darlings | Mid caps | positive | {"entity": "Mid caps", "headline_id": "4", "id": "4:Mid caps", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Mid caps': 'positive'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", ... |
Market seeing patience, if not conviction: Prakash Diwan | Market | neutral | {"entity": "Market", "headline_id": "5", "id": "5:Market", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Market': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_... |
Infosys: Will the strong volume growth sustain? | Infosys | neutral | {"entity": "Infosys", "headline_id": "6", "id": "6:Infosys", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Infosys': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "spl... |
Hudco raises Rs 279 cr via tax-free bonds | Hudco | positive | {"entity": "Hudco", "headline_id": "7", "id": "7:Hudco", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Hudco': 'positive'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_gr... |
HOEC could retest 30-35 levels: Ashwani Gujral | HOEC | neutral | {"entity": "HOEC", "headline_id": "8", "id": "8:HOEC", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'HOEC': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_... |
Gold shines on seasonal demand; Silver dull | Gold | positive | {"entity": "Gold", "headline_id": "9", "id": "9:Gold", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Gold': 'positive', 'Silver': 'negative'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEnt... |
Gold shines on seasonal demand; Silver dull | Silver | negative | {"entity": "Silver", "headline_id": "9", "id": "9:Silver", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Gold': 'positive', 'Silver': 'negative'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/... |
Genpact appoints Edward J Fitzpatrick as CFO | Genpact | neutral | {"entity": "Genpact", "headline_id": "10", "id": "10:Genpact", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Genpact': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "s... |
EXL beats profit estimates, cuts sales outlook | EXL | positive | {"entity": "EXL", "headline_id": "11", "id": "11:EXL", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'EXL': 'positive'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_... |
Wait and watch on Bharti Airtel: Vinay Khattar | Bharti Airtel | neutral | {"entity": "Bharti Airtel", "headline_id": "12", "id": "12:Bharti Airtel", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Bharti Airtel': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad... |
Would stick to banking: Girish Pai, Centrum Broking | banking | positive | {"entity": "banking", "headline_id": "13", "id": "13:banking", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'banking': 'positive', 'Centrum Broking': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c... |
Would stick to banking: Girish Pai, Centrum Broking | Centrum Broking | neutral | {"entity": "Centrum Broking", "headline_id": "13", "id": "13:Centrum Broking", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'banking': 'positive', 'Centrum Broking': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe... |
Ashok Leyland raises Rs 667 crore through QIP | Ashok Leyland | positive | {"entity": "Ashok Leyland", "headline_id": "15", "id": "15:Ashok Leyland", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Ashok Leyland': 'positive'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992a... |
At Wipro, growth remains a mirage | Wipro | negative | {"entity": "Wipro", "headline_id": "16", "id": "16:Wipro", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Wipro': 'negative'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_... |
Why Chinese stocks leave US investors vulnerable | US | negative | {"entity": "US", "headline_id": "17", "id": "17:US", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'US': 'negative', 'Chinese stocks': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/S... |
Why Chinese stocks leave US investors vulnerable | Chinese stocks | neutral | {"entity": "Chinese stocks", "headline_id": "17", "id": "17:Chinese stocks", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'US': 'negative', 'Chinese stocks': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e... |
Makemytrip expands share sale plan | Makemytrip | neutral | {"entity": "Makemytrip", "headline_id": "21", "id": "21:Makemytrip", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Makemytrip': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN... |
Gur closes quiet on some support | Gur | neutral | {"entity": "Gur", "headline_id": "22", "id": "22:Gur", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Gur': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_i... |
Gur closes steady on low demand | Gur | neutral | {"entity": "Gur", "headline_id": "23", "id": "23:Gur", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Gur': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_i... |
Gur closes steady on thin trade | Gur | neutral | {"entity": "Gur", "headline_id": "24", "id": "24:Gur", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Gur': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_i... |
Gur remains flat in tight movements | Gur | neutral | {"entity": "Gur", "headline_id": "25", "id": "25:Gur", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Gur': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_i... |
Popularising G-Secs among retail investors | G-Secs | neutral | {"entity": "G-Secs", "headline_id": "26", "id": "26:G-Secs", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'G-Secs': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "spli... |
Gold trades nearly flat on dull demand | Gold | neutral | {"entity": "Gold", "headline_id": "27", "id": "27:Gold", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Gold': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_grou... |
ZEE announces closure of share buyback programme | ZEE | neutral | {"entity": "ZEE", "headline_id": "28", "id": "28:ZEE", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'ZEE': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_i... |
ZEE Q2 net at Rs 216.3 cr | ZEE | neutral | {"entity": "ZEE", "headline_id": "29", "id": "29:ZEE", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'ZEE': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_i... |
China to start yuan trading on Tuesday | yuan | neutral | {"entity": "yuan", "headline_id": "30", "id": "30:yuan", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'yuan': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_grou... |
BSE inks strategic partnership with YES Bank | YES Bank | neutral | {"entity": "YES Bank", "headline_id": "31", "id": "31:YES Bank", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'YES Bank': 'neutral', 'BSE': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f899... |
BSE inks strategic partnership with YES Bank | BSE | neutral | {"entity": "BSE", "headline_id": "31", "id": "31:BSE", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'YES Bank': 'neutral', 'BSE': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntF... |
Yes Bank launches Sovereign Gold Bond | Yes Bank | neutral | {"entity": "Yes Bank", "headline_id": "32", "id": "32:Yes Bank", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Yes Bank': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv",... |
Yen firms in Asia on Iraq, Ukraine jitters | Yen | neutral | {"entity": "Yen", "headline_id": "33", "id": "33:Yen", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Yen': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_i... |
Billionaire's stake shakes Woolworth's buyout of David Jones | Woolworth | neutral | {"entity": "Woolworth", "headline_id": "34", "id": "34:Woolworth", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Woolworth': 'neutral', 'David Jones': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6... |
Billionaire's stake shakes Woolworth's buyout of David Jones | David Jones | neutral | {"entity": "David Jones", "headline_id": "34", "id": "34:David Jones", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Woolworth': 'neutral', 'David Jones': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e577... |
Wonderla Holidays IPO subscribed 42% on Day 1 | Wonderla Holidays | neutral | {"entity": "Wonderla Holidays", "headline_id": "35", "id": "35:Wonderla Holidays", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Wonderla Holidays': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c0... |
Wonderla Holidays IPO subscribed 98% on second day | Wonderla Holidays | neutral | {"entity": "Wonderla Holidays", "headline_id": "36", "id": "36:Wonderla Holidays", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Wonderla Holidays': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c0... |
WNS appoints Ronald Gillette as Chief Operating Officer | WNS | neutral | {"entity": "WNS", "headline_id": "37", "id": "37:WNS", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'WNS': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_group_i... |
Strong deals crucial for Wipro's growth push | Wipro | neutral | {"entity": "Wipro", "headline_id": "38", "id": "38:Wipro", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Wipro': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_g... |
Ten key takeaways from Wipro Q1 results | Wipro | neutral | {"entity": "Wipro", "headline_id": "39", "id": "39:Wipro", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Wipro': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_g... |
Western Coalfields CMD D C Garg passes away | Western Coalfields | neutral | {"entity": "Western Coalfields", "headline_id": "41", "id": "41:Western Coalfields", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Western Coalfields': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd... |
VRL Logistics IPO grey market premium at 38% | VRL Logistics | neutral | {"entity": "VRL Logistics", "headline_id": "42", "id": "42:VRL Logistics", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'VRL Logistics': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad... |
IPO after tax row is settled, says Vodafone | Vodafone | neutral | {"entity": "Vodafone", "headline_id": "43", "id": "43:Vodafone", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Vodafone': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv",... |
VMware appoints Arun Parameswaran as India MD | VMware | neutral | {"entity": "VMware", "headline_id": "45", "id": "45:VMware", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'VMware': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "spli... |
Videocon D2H likely to bring IPO this fiscal | Videocon D2H | neutral | {"entity": "Videocon D2H", "headline_id": "46", "id": "46:Videocon D2H", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Videocon D2H': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/S... |
Videocon appoints Sanjeev Bakshi as COO | Videocon | neutral | {"entity": "Videocon", "headline_id": "47", "id": "47:Videocon", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Videocon': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv",... |
Viber ups marketing efforts with CMO appointment | Viber | neutral | {"entity": "Viber", "headline_id": "48", "id": "48:Viber", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Viber': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_g... |
Verizon appoints Christopher Formant to head enterprise business | Verizon | neutral | {"entity": "Verizon", "headline_id": "49", "id": "49:Verizon", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Verizon': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "s... |
Amidst commodity boom, vanilla remains plain vanilla | vanilla | neutral | {"entity": "vanilla", "headline_id": "50", "id": "50:vanilla", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'vanilla': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "s... |
Universal Commodity Exchange goes live | Universal Commodity Exchange | neutral | {"entity": "Universal Commodity Exchange", "headline_id": "51", "id": "51:Universal Commodity Exchange", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Universal Commodity Exchange': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SE... |
United Spirits appoints Anand Kripalu as CEO | United Spirits | neutral | {"entity": "United Spirits", "headline_id": "52", "id": "52:United Spirits", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'United Spirits': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f899... |
Promoters raise stake to 46.72 pc in Unitech | Unitech | neutral | {"entity": "Unitech", "headline_id": "53", "id": "53:Unitech", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Unitech': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "s... |
Uninor appoints Grameenphone CTO as new India COO | Uninor | neutral | {"entity": "Uninor", "headline_id": "54", "id": "54:Uninor", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Uninor': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "spli... |
TV Today Q2 profit at Rs 12.83 crore | TV Today | neutral | {"entity": "TV Today", "headline_id": "55", "id": "55:TV Today", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'TV Today': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv",... |
Tokyo stocks flat by the break | Tokyo stocks | neutral | {"entity": "Tokyo stocks", "headline_id": "56", "id": "56:Tokyo stocks", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Tokyo stocks': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/S... |
Adi Rajaram appointed TNIIC chairman | TNIIC | neutral | {"entity": "TNIIC", "headline_id": "57", "id": "57:TNIIC", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'TNIIC': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_g... |
Kapil Kapoor is global COO of Timex Group | Timex Group | neutral | {"entity": "Timex Group", "headline_id": "59", "id": "59:Timex Group", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Timex Group': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEnt... |
Thyrocare Technologies Limited files draft IPO papers | Thyrocare Technologies Limited | neutral | {"entity": "Thyrocare Technologies Limited", "headline_id": "61", "id": "61:Thyrocare Technologies Limited", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Thyrocare Technologies Limited': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/py... |
Thejo Engineering announces 1:1 maiden bonus | Thejo Engineering | neutral | {"entity": "Thejo Engineering", "headline_id": "62", "id": "62:Thejo Engineering", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Thejo Engineering': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c0... |
Neutral on telecom: Ramanathan K | telecom | neutral | {"entity": "telecom", "headline_id": "63", "id": "63:telecom", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'telecom': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "s... |
Technofab Engg fix IPO rate at Rs 230-240 | Technofab Engg | neutral | {"entity": "Technofab Engg", "headline_id": "64", "id": "64:Technofab Engg", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Technofab Engg': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f899... |
Tata Sons names Gopichand Katragadda chief technology officer | Tata Sons | neutral | {"entity": "Tata Sons", "headline_id": "65", "id": "65:Tata Sons", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Tata Sons': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.cs... |
Tata Motors appoints Gajendra Chandel as CHRO | Tata Motors | neutral | {"entity": "Tata Motors", "headline_id": "66", "id": "66:Tata Motors", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Tata Motors': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEnt... |
Kalyanasundaram resigns as Independent Director of Tata Communications | Tata Communications | neutral | {"entity": "Tata Communications", "headline_id": "67", "id": "67:Tata Communications", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Tata Communications': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e577... |
Talwalkars can retest 133-140 levels: Ashwani Gujral | Talwalkars | neutral | {"entity": "Talwalkars", "headline_id": "68", "id": "68:Talwalkars", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Talwalkars': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN... |
Suzlon board approves cashless restructuring of FCCBs | Suzlon | neutral | {"entity": "Suzlon", "headline_id": "69", "id": "69:Suzlon", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Suzlon': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "spli... |
Sunteck Realty: Building a solid foundation | Sunteck Realty | neutral | {"entity": "Sunteck Realty", "headline_id": "70", "id": "70:Sunteck Realty", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Sunteck Realty': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f899... |
Harsha Viji is deputy MD of Sundaram MF | Sundaram MF | neutral | {"entity": "Sundaram MF", "headline_id": "71", "id": "71:Sundaram MF", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Sundaram MF': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEnt... |
Sugar closes steady on sporadic buying | Sugar | neutral | {"entity": "Sugar", "headline_id": "72", "id": "72:Sugar", "quoting_repaired": false, "source_annotation": "{'Sugar': 'neutral'}", "source_revision": "eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5", "source_url": "https://raw.githubusercontent.com/pyRis/SEntFiN/eba43610fe3cb57a3e5773cd6c037da1f8992ad5/SEntFiN.csv", "split_g... |
