id int64 1 1.39k | lang stringclasses 4
values | answer stringlengths 3 27 | image imagewidth (px) 300 1.02k |
|---|---|---|---|
201 | english | fade away | |
202 | english | germany | |
203 | english | japan | |
204 | english | singapore | |
205 | english | ukraine | |
206 | english | engineer | |
207 | english | step father | |
208 | english | robin hood | |
209 | english | rainbow | |
210 | english | pineapple | |
211 | english | pancake | |
212 | english | polar bear | |
213 | english | milkshake | |
214 | english | pirate | |
215 | english | teacher | |
216 | english | Måneskin | |
217 | english | Freddie Mercury | |
218 | english | Winston Churchill | |
219 | english | Brad Pitt | |
220 | english | metalhead | |
221 | english | Megan Fox | |
222 | english | Novate | |
223 | english | Greenwich | |
224 | english | basic | |
225 | english | fancy | |
226 | english | onion rings | |
227 | english | explain | |
228 | english | tiebreak | |
229 | english | blackmail | |
230 | english | comfortable | |
231 | english | artificial | |
232 | english | plum pie | |
233 | english | admire | |
234 | english | glove | |
235 | english | pilot | |
236 | english | battery | |
237 | english | extent | |
238 | english | pumpkin | |
239 | english | crosswalk | |
240 | english | diameter | |
241 | english | conductor | |
242 | english | satellite | |
243 | english | skeleton | |
244 | english | restaurant | |
245 | english | criminal | |
246 | english | motorist | |
247 | english | cooperation | |
248 | english | organize | |
249 | english | suppress | |
250 | english | important | |
251 | english | microwave | |
252 | english | man overboard | |
253 | english | I Understand | |
254 | english | behind the scenes | |
255 | english | reading between the lines | |
256 | english | Download | |
257 | english | Flying overseas | |
258 | english | outlook | |
259 | english | throughput | |
260 | english | blueprint | |
261 | english | yellow pages | |
262 | english | papercut | |
263 | english | toucan | |
264 | english | footprint | |
265 | english | candidates | |
266 | english | backup | |
267 | english | earphone | |
268 | english | toothbrush | |
269 | english | kingdom | |
270 | english | earthquake | |
271 | english | thanksgiving | |
272 | english | Brighton | |
273 | english | flamingo | |
274 | english | Hannibal Lecter | |
275 | english | Slipknot | |
276 | english | treshold | |
277 | english | eggplant | |
278 | english | Nolan | |
279 | english | wolf of the Wallstreet | |
280 | english | Stephen Hawking | |
281 | english | stealthy | |
282 | english | supermarket | |
283 | english | city scan | |
284 | english | cappuccino | |
285 | english | clean sheet | |
286 | english | Fortran | |
287 | english | landscape | |
288 | english | butterfly | |
289 | english | sunderland | |
290 | english | Bellgium | |
291 | english | last of us | |
292 | english | shutting down | |
293 | english | Vancouver | |
294 | english | Belgrade | |
295 | english | thank you | |
296 | english | enter sandman | |
297 | english | Arthur Morgan | |
298 | english | One Direction | |
299 | english | descending | |
300 | english | conference |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.