OmniSky v1
Collection
Crossmatched, normalized multimodal astronomy: 20.4M DESI DR1 objects x 24 catalogs, 822 GB. Start with mmu-norm-index. • 20 items • Updated
tic int64 | sector int64 | time_btjd_tdb list | sap_flux list | sap_flux_err list | pdcsap_flux list | pdcsap_flux_err list | quality list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,539,148 | 63 | [3014.369905962073,3014.3722207828177,3014.3745356035615,3014.3768504243053,3014.3791652455147,3014.(...TRUNCATED) | [null,null,1883.6507568359375,1899.511474609375,1880.7115478515625,1897.172119140625,1901.5692138671(...TRUNCATED) | [null,null,15.002038955688477,14.98055648803711,14.95582389831543,14.936734199523926,14.912682533264(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [40,32,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,409(...TRUNCATED) |
1,539,255 | 63 | [3014.369911529985,3014.3722263507298,3014.3745411714735,3014.3768559922173,3014.379170812961,3014.3(...TRUNCATED) | [null,null,3179.23291015625,3130.956787109375,3148.81396484375,3139.41552734375,3155.1953125,3155.62(...TRUNCATED) | [null,null,16.947673797607422,16.914880752563477,16.889989852905273,16.868793487548828,16.8494663238(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [40,32,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,409(...TRUNCATED) |
1,539,268 | 63 | [3014.3699111318447,3014.3722259525894,3014.3745407728675,3014.3768555931456,3014.3791704138894,3014(...TRUNCATED) | [null,null,309.4247741699219,320.19012451171875,305.5633239746094,297.9056701660156,311.132995605468(...TRUNCATED) | [null,null,13.377619743347168,13.360404968261719,13.33613109588623,13.312255859375,13.29216098785400(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [40,32,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,409(...TRUNCATED) |
1,539,589 | 9 | [1543.2453845566595,1543.266218300063,1543.2870520467263,1543.3078857971157,1543.3287195512303,1543.(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1570.295288085(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.646744251251(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [16520,16512,16512,16512,16384,16384,16384,16512,16512,16512,16512,16512,16512,16512,16512,16384,163(...TRUNCATED) |
1,539,589 | 36 | [2280.9118907480533,2280.91883522664,2280.9257797056925,2280.9327241852116,2280.939668665196,2280.94(...TRUNCATED) | [1465.5078125,1466.1181640625,1455.8192138671875,1465.28173828125,1452.01025390625,1458.875244140625(...TRUNCATED) | [5.291316509246826,5.343893527984619,5.396464824676514,5.453642845153809,5.51165246963501,5.57529258(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [4104,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096(...TRUNCATED) |
1,539,589 | 63 | [3014.3699278630547,3014.372242682868,3014.3745575026805,3014.3768723220273,3014.37918714184,3014.38(...TRUNCATED) | [null,null,1500.2720947265625,1518.2337646484375,1530.28662109375,1489.6654052734375,1495.9731445312(...TRUNCATED) | [null,null,14.210488319396973,14.194055557250977,14.172365188598633,14.15243148803711,14.14976215362(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [40,32,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,409(...TRUNCATED) |
1,539,780 | 9 | [1543.245397063856,1543.2662308026029,1543.2870645450753,1543.3078982912737,1543.3287320407317,1543.(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1016.203247070(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.338668823242(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [16520,16512,16512,16512,16384,16384,16384,16512,16512,16512,16512,16512,16512,16512,16512,16384,163(...TRUNCATED) |
1,539,780 | 36 | [2280.9119015313718,2280.918846008096,2280.9257904852857,2280.932734962942,2280.939679441064,2280.94(...TRUNCATED) | [1163.1466064453125,1168.331787109375,1160.9779052734375,1173.299560546875,1166.663330078125,1167.26(...TRUNCATED) | [5.966761112213135,6.026402950286865,6.085052013397217,6.153932094573975,6.219776630401611,6.2912607(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [4104,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096(...TRUNCATED) |
1,539,780 | 63 | [3014.369937805389,3014.372252624271,3014.374567443152,3014.376882262499,3014.37919708138,3014.38151(...TRUNCATED) | [null,null,1169.7144775390625,1164.0521240234375,1156.64501953125,1163.9442138671875,1154.1166992187(...TRUNCATED) | [null,null,12.460119247436523,12.434840202331543,12.415721893310547,12.3989896774292,12.376950263977(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [40,32,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,4096,409(...TRUNCATED) |
1,540,045 | 9 | [1543.245415476569,1543.266249209728,1543.287082947078,1543.3079166876885,1543.3287504320242,1543.34(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1701.988647460(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.204228878021(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null(...TRUNCATED) | [16520,16512,16512,16512,16384,16384,16384,16512,16512,16512,16512,16512,16512,16512,16512,16384,163(...TRUNCATED) |
This L1 repository contains 31,058 per-sector light curves for 5,482 matched TIC objects. The data were reacquired from the TESS-SPOC HLSP at STScI (archive.stsci.edu/hlsps/tess-spoc), with every available sector stored separately alongside the native QUALITY bits and float64 times.
| Column | Meaning |
|---|---|
tic |
TIC identifier |
sector |
TESS sector — sectors are separate rows, never concatenated |
time_btjd_tdb |
float64 BTJD (TDB scale); BJD_TDB = value + 2457000 |
sap_flux, sap_flux_err |
simple aperture photometry, e⁻/s |
pdcsap_flux, pdcsap_flux_err |
PDC-corrected photometry, e⁻/s |
quality |
native SPOC QUALITY bit field, int32 |
Each row contains a sector's full native cadence list, with NaNs preserved and no padding added.
kshitijd/mmu-l2-tess provides the L2 view with reversible per-sector relative flux. Split assignments are in mmu-norm-index → payload_splits/tess_spoc.parquet.
Credit: TESS-SPOC (Caldwell et al. 2020, RNAAS 4, 201); NASA TESS mission.