Search is not available for this dataset
action
list
observation.state
list
observation.motor_currents
list
observation.motor_velocities
list
observation.sensor_timestamps
list
timestamp
float32
0
25.2
frame_index
int64
0
757
episode_index
int64
0
99
index
int64
0
58.3k
task_index
int64
0
3
[ -3.8681318759918213, -102.54945373535156, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.6431925296783447 ]
[ -4.5714287757873535, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 10.849909782409668 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 3 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -1500 ]
[ 21039.0544518695, 21039.0558341265, 21039.057198125498, 21039.0578641085, 21039.03097874, 21039.0579024615, 21039.057912657, 21039.057921901 ]
13.9
417
99
58,300
3
[ -3.8681318759918213, -102.54945373535156, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.5649452209472656 ]
[ -4.5714287757873535, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 8.137432098388672 ]
[ 0, 1, 0, 0, 1, 2 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -1300 ]
[ 21039.087853992998, 21039.0892402315, 21039.0906237605, 21039.091314381, 21039.064467645, 21039.091354116, 21039.091365614, 21039.091375088 ]
13.933333
418
99
58,301
3
[ -3.8681318759918213, -102.54945373535156, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.7996870279312134 ]
[ -4.5714287757873535, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 5.6057868003845215 ]
[ 1, 1, 1, 0, 1, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -1250 ]
[ 21039.121244349502, 21039.1226556455, 21039.124186423003, 21039.124892362, 21039.098815688, 21039.1249334745, 21039.124945092, 21039.1249545715 ]
13.966666
419
99
58,302
3
[ -3.780219793319702, -102.54945373535156, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.7996870279312134 ]
[ -4.659340858459473, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 4.0988545417785645 ]
[ 1, 1, 1, 0, 1, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -750 ]
[ 21039.154682223, 21039.1560967485, 21039.157435284, 21039.1580954735, 21039.13106601, 21039.158128794, 21039.1581375325, 21039.158145229 ]
14
420
99
58,303
3
[ -3.780219793319702, -102.46154022216797, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.7996870279312134 ]
[ -4.659340858459473, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 3.496082067489624 ]
[ 1, 1, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -300 ]
[ 21039.188051231, 21039.1894738295, 21039.1908042325, 21039.191476765503, 21039.164566103, 21039.1915085535, 21039.1915161605, 21039.1915232965 ]
14.033334
421
99
58,304
3
[ -3.8681318759918213, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.7996870279312134 ]
[ -4.659340858459473, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 3.0138638019561768 ]
[ 1, 0, 1, 1, 0, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -250 ]
[ 21039.221493926998, 21039.223000248, 21039.224301285998, 21039.224969147, 21039.197873673, 21039.225009308, 21039.2250180815, 21039.225025567503 ]
14.066667
422
99
58,305
3
[ -3.8681318759918213, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.659340858459473, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.712477445602417 ]
[ 0, 1, 1, 0, 1, 2 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -100 ]
[ 21039.2548609325, 21039.2562425635, 21039.257663264, 21039.2583710005, 21039.231287975, 21039.2584066245, 21039.258415598, 21039.258424001 ]
14.1
423
99
58,306
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.5714287757873535, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.5316455364227295 ]
[ 1, 1, 0, 0, 1, 0 ]
[ 50, 0, 0, 0, 0, -100 ]
[ 21039.2882610385, 21039.2897320955, 21039.2910737155, 21039.2917548065, 21039.26463083, 21039.291790466, 21039.291798758502, 21039.29180631 ]
14.133333
424
99
58,307
3
[ -3.692307710647583, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.5714287757873535, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 1, 0, 0, 1, 0, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -50 ]
[ 21039.321745858, 21039.3233823265, 21039.3247835375, 21039.325491012998, 21039.298124132, 21039.325529692498, 21039.325540423, 21039.3255496525 ]
14.166667
425
99
58,308
3
[ -3.692307710647583, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.5714287757873535, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 2, 1, 1, 0, 1, 2 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.355085427, 21039.356477613997, 21039.3578410575, 21039.3585148325, 21039.3312852, 21039.3585579625, 21039.358569731, 21039.358579926 ]
14.2
426
99
58,309
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.5714287757873535, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 1, 1, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.3884967045, 21039.3899142905, 21039.3912828715, 21039.391960642, 21039.364926998, 21039.392008905503, 21039.392019362, 21039.392027333997 ]
14.233334
427
99
58,310
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.483516693115234, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 1, 1, 0, 1, 1 ]
[ 50, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.4219220845, 21039.42346141, 21039.424870793497, 21039.425557697497, 21039.398181828, 21039.425596717, 21039.425605985998, 21039.425615801003 ]
14.266666
428
99
58,311
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.307692527770996, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 0, 1, 0, 1, 1 ]
[ 50, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.455366212, 21039.4569051325, 21039.458249156, 21039.4589036265, 21039.431538272, 21039.45893919, 21039.458947588, 21039.45895546 ]
14.3
429
99
58,312
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ 100, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.488798471997, 21039.490297952, 21039.4916273335, 21039.4922916985, 21039.464598657, 21039.4923265765, 21039.492335841, 21039.492344093 ]
14.333333
430
99
58,313
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.043956279754639, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.522707967, 21039.524688053, 21039.5260414665, 21039.5267781515, 21039.49903325, 21039.526838438498, 21039.5268489095, 21039.526857206998 ]
14.366667
431
99
58,314
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.043956279754639, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 1, 0, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.5555376005, 21039.556916606998, 21039.5582437555, 21039.5589007795, 21039.531364316, 21039.558933394, 21039.5589427585, 21039.5589505455 ]
14.4
432
99
58,315
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.043956279754639, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 1, 0, 1, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.588952539, 21039.5904093945, 21039.591755777, 21039.592429270997, 21039.564830397, 21039.5924656815, 21039.5924749055, 21039.5924828375 ]
14.433333
433
99
58,316
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -50, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.622445391, 21039.624002899, 21039.625341594998, 21039.6260184895, 21039.598425865, 21039.626050382998, 21039.6260586655, 21039.626066337 ]
14.466666
434
99
58,317
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 1, 1, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.655819312, 21039.6575754175, 21039.6589956875, 21039.6596842995, 21039.631498568, 21039.659722076998, 21039.659732112, 21039.659740921 ]
14.5
435
99
58,318
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 2 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.689179537, 21039.690798614, 21039.6921553625, 21039.692810378, 21039.664805046, 21039.6928445855, 21039.692853544002, 21039.692861426 ]
14.533334
436
99
58,319
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 1, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.7226147165, 21039.7241599165, 21039.725478201, 21039.726134203498, 21039.698166048, 21039.726168114998, 21039.726178356002, 21039.726186327498 ]
14.566667
437
99
58,320
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.21977996826172, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 0, 1, 0, 0, 2 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.7559991985, 21039.757583161998, 21039.7589198445, 21039.7595732685, 21039.731686672, 21039.7596079465, 21039.759616739502, 21039.7596245165 ]
14.6
438
99
58,321
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.13186645507812, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.789431703502, 21039.7909656615, 21039.7923125645, 21039.792986079, 21039.764870324, 21039.7930502515, 21039.7930621045, 21039.793072430002 ]
14.633333
439
99
58,322
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.13186645507812, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 0, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.8228031755, 21039.824346618, 21039.825842688, 21039.826505751502, 21039.79826102, 21039.8265418015, 21039.826550775, 21039.8265585915 ]
14.666667
440
99
58,323
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.13186645507812, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 1, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.856261626002, 21039.857923162497, 21039.859274187, 21039.859931756502, 21039.831574379, 21039.859968287, 21039.859977446, 21039.8599856185 ]
14.7
441
99
58,324
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.13186645507812, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 0, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.8896617865, 21039.891255755, 21039.8925938, 21039.893250218, 21039.865246604, 21039.893283814497, 21039.893294451, 21039.8933028935 ]
14.733334
442
99
58,325
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.13186645507812, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 0, 0, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.923061888, 21039.9245790995, 21039.926006565, 21039.926777462497, 21039.89846594, 21039.926825881, 21039.926837949497, 21039.926848766 ]
14.766666
443
99
58,326
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.13186645507812, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 1, 1, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.9565294755, 21039.958272892, 21039.959602619, 21039.960252327, 21039.931633707, 21039.960286354, 21039.960294832003, 21039.9603044065 ]
14.8
444
99
58,327
3
[ -3.780219793319702, -102.37362670898438, 96.74725341796875, 76.13186645507812, -94.72527313232422, 1.877934217453003 ]
[ -4.131868362426758, -101.84615325927734, 96.17582702636719, 75.86813354492188, -95.34066009521484, 2.4713683128356934 ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 21039.98991214, 21039.991600658002, 21039.9929863595, 21039.9936527835, 21039.965119929, 21039.993685392998, 21039.9936942815, 21039.993701968 ]
14.833333
445
99
58,328
3