track_id stringlengths 22 22 | track_name stringlengths 3 71 | artist_name stringclasses 20
values | artist_id stringclasses 20
values | album_name stringlengths 3 72 | release_date stringdate 2014-10-14 00:00:00 2025-10-23 00:00:00 | popularity int64 41 82 | duration_ms int64 126k 437k | preview_url float64 | explicit bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0WsC4ETIXyiHDMXRaPMvKe | wgft (feat. Burna Boy) | Burna Boy | 3wcj11K77LjEY1PkEazffa | The Last Wun | 2025-08-08 | 78 | 184,440 | null | true |
3z4CGd63tpUn9a6oQSG0CI | Location (feat. Burna Boy) | Burna Boy | 3wcj11K77LjEY1PkEazffa | PSYCHODRAMA | 2019-03-08 | 76 | 241,293 | null | true |
4LPNkxES0zCGn6S2Y1vmJN | Last Last | Burna Boy | 3wcj11K77LjEY1PkEazffa | Love, Damini | 2022-07-07 | 63 | 172,342 | null | false |
6xX6zmaXeKzB4u9TiM1XgU | WE PRAY | Burna Boy | 3wcj11K77LjEY1PkEazffa | Moon Music (Full Moon Edition) | 2024-10-03 | 67 | 233,406 | null | false |
6fXDXIPwX97mqCrqLFAt2p | Love | Burna Boy | 3wcj11K77LjEY1PkEazffa | No Sign Of Weakness | 2025-07-10 | 70 | 176,159 | null | true |
1m7j6RWUxeBzTOY4hcWsoj | forever be mine (feat. Wizkid) | Wizkid | 3tVQdUvClmAT7URs9V3rsp | The Last Wun | 2025-08-08 | 75 | 173,253 | null | true |
4zGLBKonWuLSeK35mrUXf0 | BIG TIME (feat. Wizkid) | Wizkid | 3tVQdUvClmAT7URs9V3rsp | INDUSTRY MACHINE | 2025-10-05 | 73 | 206,968 | null | true |
1HJr3tp2LIrvXFexwiyn7s | Getting Paid (feat. Asake, Wizkid, Skillibeng) | Wizkid | 3tVQdUvClmAT7URs9V3rsp | Protect Sarz At All Costs | 2025-09-25 | 74 | 148,550 | null | true |
5ht0zFXsezKxVvu8eMiewq | One Condition | Wizkid | 3tVQdUvClmAT7URs9V3rsp | One Condition | 2025-07-25 | 74 | 234,977 | null | false |
1myE3bHoWoSO5hyr3MxdHJ | DYNAMITE | Wizkid | 3tVQdUvClmAT7URs9V3rsp | DYNAMITE | 2025-07-24 | 71 | 177,011 | null | false |
5GyaXqMfcIGHfmTUITFacS | With You (feat. Omah Lay) | Davido | 0Y3agQaa6g2r0YmHPOO9rh | 5ive | 2025-04-18 | 76 | 136,036 | null | false |
73rLXBXwSfBqGmWw2x8i8t | GROOVING (feat. Davido and Seun Kuti) | Davido | 0Y3agQaa6g2r0YmHPOO9rh | INDUSTRY MACHINE | 2025-10-05 | 69 | 166,579 | null | true |
7vKXc90NT5WBm3UTT4iTVG | KANTE (feat. Fave) | Davido | 0Y3agQaa6g2r0YmHPOO9rh | Timeless | 2023-03-30 | 71 | 194,040 | null | false |
44G2gUVQvNNZ6w3i05tR4n | Sensational (feat. Davido & Lojay) | Davido | 0Y3agQaa6g2r0YmHPOO9rh | 11:11 | 2023-11-10 | 66 | 231,109 | null | true |
2kaH2Z8ezDUKf6fNw250rZ | UNAVAILABLE (feat. Musa Keys) | Davido | 0Y3agQaa6g2r0YmHPOO9rh | Timeless | 2023-03-30 | 68 | 169,911 | null | true |
59nOXPmaKlBfGMDeOVGrIK | WAIT FOR U (feat. Drake & Tems) | Tems | 687cZJR45JO7jhk1LHIbgq | I NEVER LIKED YOU | 2022-04-29 | 82 | 189,893 | null | true |
3oTuTpF1F3A7rEC6RKsMRz | Raindance (feat. Tems) | Tems | 687cZJR45JO7jhk1LHIbgq | The Boy Who Played the Harp | 2025-10-23 | 77 | 219,743 | null | true |
31kxPC3ZB9AYwCLyHaqEVX | Me & U | Tems | 687cZJR45JO7jhk1LHIbgq | Born in the Wild | 2024-06-06 | 73 | 192,751 | null | false |
1eDI5oU04SLsXl0TfxfwYf | Love Me JeJe | Tems | 687cZJR45JO7jhk1LHIbgq | Born in the Wild | 2024-06-06 | 72 | 178,041 | null | false |
2mzM4Y0Rnx2BDZqRnhQ5Q6 | Free Mind | Tems | 687cZJR45JO7jhk1LHIbgq | For Broken Ears | 2020-09-25 | 74 | 247,578 | null | false |
1s7oOCT8vauUh01PbJD6ps | Calm Down (with Selena Gomez) | Rema | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | Rave & Roses Ultra | 2023-04-27 | 74 | 239,317 | null | false |
0qlu7Te2J2BuAGFcwb3rjn | FUN | Rema | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | FUN | 2025-09-05 | 78 | 188,981 | null | false |
6XaN4trfoMvRFEy8HoB4nC | Who’s Dat Girl | Rema | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | Who’s Dat Girl | 2025-10-17 | 75 | 172,912 | null | false |
2IwCg4vsBwWgbtSKnq38no | Calm Down | Rema | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | Rave & Roses | 2021-05-18 | 61 | 219,668 | null | false |
6NOrpcicPUh2eaj8bAD44u | Baby (Is it a Crime) | Rema | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | Baby (Is it a Crime) | 2025-02-07 | 72 | 164,151 | null | false |
1HJr3tp2LIrvXFexwiyn7s | Getting Paid (feat. Asake, Wizkid, Skillibeng) | Asake | 3a1tBryiczPAZpgoZN9Rzg | Protect Sarz At All Costs | 2025-09-25 | 74 | 148,550 | null | true |
0FU7ERQTOECwmEIaWDgdIG | BADMAN GANGSTA | Asake | 3a1tBryiczPAZpgoZN9Rzg | BADMAN GANGSTA | 2025-07-25 | 73 | 143,575 | null | true |
5GkkuEEPtYguzhTdCpS8Ab | 99 (feat. Daecolm) | Asake | 3a1tBryiczPAZpgoZN9Rzg | Olamidé | 2025-06-18 | 69 | 248,832 | null | false |
0Q1bMs3xLQiDEeaneehdxv | Remember | Asake | 3a1tBryiczPAZpgoZN9Rzg | Work Of Art | 2023-06-15 | 71 | 182,142 | null | false |
13VXuHw3O8Yt7VwRIDqSo4 | MMS | Asake | 3a1tBryiczPAZpgoZN9Rzg | Lungu Boy | 2024-08-08 | 70 | 219,628 | null | false |
6a9Z1jUms915w4O7N1PxjY | Santa | Ayra Starr | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Santa | 2024-04-03 | 79 | 193,038 | null | false |
6XaN4trfoMvRFEy8HoB4nC | Who’s Dat Girl | Ayra Starr | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Who’s Dat Girl | 2025-10-17 | 75 | 172,912 | null | false |
1xs8bOvm3IzEYmcLJVOc34 | Rush | Ayra Starr | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | 19 & Dangerous (Deluxe) | 2022-10-21 | 71 | 185,093 | null | false |
04yGQ4xzVt9LVAqop42ja6 | Hot Body | Ayra Starr | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Hot Body | 2025-07-25 | 73 | 160,000 | null | false |
1k51Q6GFWBbsaWlBB2gnzo | Gimme Dat (feat. Wizkid) | Ayra Starr | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Gimme Dat | 2025-04-25 | 72 | 225,500 | null | false |
4vb777iaycnlFxVkJMmtfd | Peru | Fireboy DML | 75VKfyoBlkmrJFDqo1o2VY | Playboy | 2022-08-04 | 67 | 187,111 | null | true |
2qWwuCVeMjF9mUT0S5Iqvl | Bandana | Fireboy DML | 75VKfyoBlkmrJFDqo1o2VY | Playboy | 2022-08-04 | 69 | 178,225 | null | true |
3hH3ypxqE0JwYq4mfyYmlD | Body | Fireboy DML | 75VKfyoBlkmrJFDqo1o2VY | Body | 2025-08-29 | 67 | 194,500 | null | false |
3jzXUnJxAG8Yqj9IVR8RZx | Original Don | Fireboy DML | 75VKfyoBlkmrJFDqo1o2VY | Original Don | 2025-09-19 | 65 | 168,275 | null | false |
5Wxkvvb6pLky16pwq4gBI3 | Dealer | Fireboy DML | 75VKfyoBlkmrJFDqo1o2VY | Dealer | 2024-04-16 | 64 | 180,594 | null | false |
5GyaXqMfcIGHfmTUITFacS | With You (feat. Omah Lay) | Omah Lay | 5yOvAmpIR7hVxiS6Ls5DPO | 5ive | 2025-04-18 | 76 | 136,036 | null | false |
3KwS5ClQ1ipUPUUHIIt8Pk | soso | Omah Lay | 5yOvAmpIR7hVxiS6Ls5DPO | Boy Alone (Deluxe Edition) | 2023-06-15 | 62 | 183,056 | null | true |
4lz4aKs60vUoyZP4pNy3aD | Isaka II (6am) [with Tems, Omah Lay, Thukuthela, JAZZWRLD, Lekaa Beats] | Omah Lay | 5yOvAmpIR7hVxiS6Ls5DPO | Isaka II (6am) [with Tems, Omah Lay, Thukuthela, JAZZWRLD, Lekaa Beats] | 2025-08-28 | 72 | 285,239 | null | false |
5vqLQ8nrejrMf591htfM5u | Holy Ghost | Omah Lay | 5yOvAmpIR7hVxiS6Ls5DPO | Holy Ghost | 2023-11-10 | 64 | 186,153 | null | false |
2cxvRILFjJztcRyDPKnz7N | understand | Omah Lay | 5yOvAmpIR7hVxiS6Ls5DPO | Boy Alone | 2022-07-15 | 62 | 174,545 | null | false |
18t2ofQiViidZHxOBVjpD1 | Koroba | Tiwa Savage | 1hNaHKp2Za5YdOAG0WnRbc | Celia | 2020-08-27 | 59 | 153,876 | null | false |
3aGroTtXwkWJ7wOwKEI8Px | Who Is Your Guy? - Remix | Tiwa Savage | 1hNaHKp2Za5YdOAG0WnRbc | Who Is Your Guy? (Remix) | 2023-03-03 | 57 | 211,875 | null | false |
6Ir2Zyt5AZnF2RlqXOFblo | Toma Toma | Tiwa Savage | 1hNaHKp2Za5YdOAG0WnRbc | BlownBoy RU | 2025-03-28 | 49 | 168,000 | null | true |
6U9jxxdQ6TNzjshIpwWMTf | Ma Lo | Tiwa Savage | 1hNaHKp2Za5YdOAG0WnRbc | Sugarcane | 2017-09-22 | 56 | 182,857 | null | false |
26l4hWWLEaHW7yIsbnxDNV | On The Low | Tiwa Savage | 1hNaHKp2Za5YdOAG0WnRbc | This One Is Personal | 2025-08-28 | 45 | 150,783 | null | true |
7ia5l12mCvbQTeAnG1oYpg | MY POWER | Yemi Alade | 7fKO99ryLDo8VocdtVvwZW | The Lion King: The Gift | 2019-07-19 | 58 | 259,741 | null | false |
0Cw5y3wboBz8VTWkMkmIDo | Johnny | Yemi Alade | 7fKO99ryLDo8VocdtVvwZW | King of Queens | 2014-10-14 | 53 | 236,012 | null | false |
1yvFoBp2Bq1ilD0518ZpQx | DON'T JEALOUS ME | Yemi Alade | 7fKO99ryLDo8VocdtVvwZW | The Lion King: The Gift | 2019-07-19 | 48 | 155,990 | null | false |
58NnjSYSMcKogUfZZFFlZK | Worry | Yemi Alade | 7fKO99ryLDo8VocdtVvwZW | Worry | 2025-10-02 | 48 | 169,565 | null | false |
3KKjc7pMPP3xgMNZ49Zm7R | Tumbum | Yemi Alade | 7fKO99ryLDo8VocdtVvwZW | Mama Africa (The Diary of an African Woman) | 2016-03-25 | 42 | 183,299 | null | false |
7knLcYCOSaURD0d7HUULFM | COMO UN BEBÉ | Mr Eazi | 4TAoP0f9OuWZUesao43xUW | OASIS | 2019-06-28 | 69 | 218,826 | null | false |
3lwmzgzAU2IS0GLPGNdZ4b | See What We've Done | Mr Eazi | 4TAoP0f9OuWZUesao43xUW | See What We've Done | 2025-09-19 | 62 | 185,719 | null | false |
51psaXOJAkOUdRQrp2Wjsa | Leg Over | Mr Eazi | 4TAoP0f9OuWZUesao43xUW | Life is Eazi, Vol. 1 - Accra To Lagos | 2017-02-10 | 58 | 197,972 | null | false |
3coiPTHUXzjOQT1e1qKX9t | Casanova | Mr Eazi | 4TAoP0f9OuWZUesao43xUW | Casanova | 2025-08-22 | 57 | 135,637 | null | false |
2hQG5UZ0DZD0lCpq3rwoWx | Nobody | Mr Eazi | 4TAoP0f9OuWZUesao43xUW | Nobody: The Extended Playlist (Worldwide Remixes) | 2020-11-06 | 53 | 146,666 | null | false |
36tVdsRWDbPBekxVYEWhph | Buga (Lo Lo Lo) | Tekno | 6IhG3Yxm3UW98jhyBvrIut | Maverick | 2023-07-27 | 59 | 183,103 | null | false |
6ofWjr2zffePlKq3WOnBSF | Pana | Tekno | 6IhG3Yxm3UW98jhyBvrIut | Pana | 2017-01-30 | 45 | 244,867 | null | false |
4t59zVbRoCgnvyQ9hM3xP1 | Duro | Tekno | 6IhG3Yxm3UW98jhyBvrIut | Duro | 2015-06-22 | 54 | 212,000 | null | false |
3QjgCsPJH5Z2VnTCDYPurE | Skeletun | Tekno | 6IhG3Yxm3UW98jhyBvrIut | Skeletun | 2019-10-08 | 54 | 192,623 | null | false |
7HBNQu4Fe6DHm6T1KRSIVc | Cheerleader | Tekno | 6IhG3Yxm3UW98jhyBvrIut | Cheerleader | 2025-10-03 | 52 | 126,206 | null | false |
6uIBMe0nBcqNREnJtljZe8 | S U I S - M O I | Fally Ipupa | 6IflU2YrY5Cyw7YoBICosV | Fleur froide - Second état : la cristallisation | 2021-11-19 | 56 | 186,933 | null | false |
4FwHUD2B60DxYyhEBhhcWW | Bad Boy (feat. Aya Nakamura) | Fally Ipupa | 6IflU2YrY5Cyw7YoBICosV | Tokooos | 2017-07-07 | 48 | 182,200 | null | false |
2whieBp0K3dJQJuMYP0RUA | Mayday | Fally Ipupa | 6IflU2YrY5Cyw7YoBICosV | Formule 7 | 2022-12-16 | 54 | 436,973 | null | false |
0Ms0rronIijW3ngbCOtRlB | Afsana | Fally Ipupa | 6IflU2YrY5Cyw7YoBICosV | Formule 7 | 2022-12-16 | 53 | 287,346 | null | false |
2WnN2gx3InNqAFha9q4uFn | Amore | Fally Ipupa | 6IflU2YrY5Cyw7YoBICosV | Tokooos II | 2020-12-18 | 52 | 171,253 | null | false |
4M5SBrPQQrSImtg1PCxEe0 | Low | Diamond Platnumz | 3cAisWS37sGCCtRgWfvrod | CiCi (Deluxe) | 2025-08-25 | 54 | 210,841 | null | true |
442DDArcRLNRxEeF75jRVk | Shu! (feat. Chley) | Diamond Platnumz | 3cAisWS37sGCCtRgWfvrod | Shu! (feat. Chley) | 2023-07-03 | 55 | 263,571 | null | false |
5mjxSIPHAMNk40q0nON5Cb | Komasava (Comment Ça Va) | Diamond Platnumz | 3cAisWS37sGCCtRgWfvrod | Komasava (Comment Ça Va) | 2024-05-02 | 54 | 276,106 | null | false |
74tI5k2JSmmmoD6RjdTDpV | OLOLUFE MI | Diamond Platnumz | 3cAisWS37sGCCtRgWfvrod | OLOLUFE MI | 2024-09-13 | 52 | 235,042 | null | false |
4MGtTXaggDrYal3andtYxP | Katam (feat. Bien) | Diamond Platnumz | 3cAisWS37sGCCtRgWfvrod | Katam (feat. Bien) | 2025-06-08 | 52 | 245,625 | null | false |
7MJias3z7sLBVROiX9yb7m | Feel My Love | Sauti Sol | 4Rj9lQm9oSiMlirgpsM6eo | Midnight Train | 2020-06-05 | 52 | 237,868 | null | false |
6P4kIjBGUzlieJBkUFobTL | Melanin | Sauti Sol | 4Rj9lQm9oSiMlirgpsM6eo | Afrikan Sauce | 2019-01-31 | 51 | 267,993 | null | false |
4CpkKi23V5U6fd419XNQnG | Suzanna | Sauti Sol | 4Rj9lQm9oSiMlirgpsM6eo | Midnight Train | 2020-06-05 | 48 | 230,787 | null | false |
6dDDPV8S5meV46SamOnDNl | Insecure | Sauti Sol | 4Rj9lQm9oSiMlirgpsM6eo | Midnight Train | 2020-06-05 | 49 | 190,979 | null | false |
57ZphidHkoCJY20u4QSIZA | Afrikan Star | Sauti Sol | 4Rj9lQm9oSiMlirgpsM6eo | Afrikan Sauce | 2019-01-31 | 49 | 194,526 | null | false |
2dIiGOrFEcADygUXWSsbzb | Particula | Nasty C | 2gzWmhOZhDN6gXL49JW9qj | Major Lazer Presents: Give Me Future (Music From & Inspired by the Film) | 2017-11-17 | 48 | 204,654 | null | false |
0AWnrLw8H8wE6edp5Z2ibI | Said | Nasty C | 2gzWmhOZhDN6gXL49JW9qj | Said | 2017-09-08 | 58 | 218,079 | null | false |
0nxExrU35GjhpPVDaAYgQq | Soft | Nasty C | 2gzWmhOZhDN6gXL49JW9qj | Free | 2025-09-12 | 53 | 135,248 | null | true |
4fkCcUS3Gl5cRi9zNt7oMa | SMA | Nasty C | 2gzWmhOZhDN6gXL49JW9qj | Strings And Bling | 2018-07-06 | 55 | 314,150 | null | true |
4JCsiKMqONz7092YpQnT6M | Head Up | Nasty C | 2gzWmhOZhDN6gXL49JW9qj | Free | 2025-09-12 | 56 | 213,333 | null | true |
200DiJQhDi69nkGXOrrJgn | The Rapture Pt.III | Black Coffee | 6wMr4zKPrrR0UVz08WtUWc | The Rapture Pt.III | 2023-06-09 | 69 | 417,812 | null | false |
7xb9wU3IslgIVsr39zNUiS | Drive - Radio Edit | Black Coffee | 6wMr4zKPrrR0UVz08WtUWc | Subconsciously | 2021-02-05 | 47 | 191,258 | null | false |
1CM0kiqrtCSHClFjTccTOb | Trippy Yeah | Black Coffee | 6wMr4zKPrrR0UVz08WtUWc | Trippy Yeah | 2025-06-27 | 61 | 238,400 | null | false |
16VblNMUDoRu2pwaE6YJT6 | DO 4 LOVE - Black Coffee Remix | Black Coffee | 6wMr4zKPrrR0UVz08WtUWc | DO 4 LOVE (Black Coffee Remix) | 2023-04-19 | 57 | 224,281 | null | false |
4okxc2Ues75eVebvEzs1ff | Deep in the Bottom - of Africa | Black Coffee | 6wMr4zKPrrR0UVz08WtUWc | Best of the Last | 2018-11-09 | 57 | 393,195 | null | false |
1pTzmXKH3AgzFH8ehiOUQr | Beyoncé Baby | Focalistic | 2GJMSZ7M3D0KyyKRhYgWju | B.O.A.T.S | 2025-09-05 | 57 | 339,823 | null | false |
2mqNeI4vUehnhVwSkCrQnR | Champion Sound | Focalistic | 2GJMSZ7M3D0KyyKRhYgWju | Timeless | 2023-03-30 | 49 | 237,876 | null | false |
6UoD8zeyngDss1J5ZOJd7l | Basela (feat. Ceehle & Sims Noreng) | Focalistic | 2GJMSZ7M3D0KyyKRhYgWju | Basela (feat. Ceehle & Sims Noreng) | 2025-08-01 | 48 | 376,709 | null | false |
71JcMmqaJ2rGxxTcufwkSg | Ke Star (feat. Virgo Deep) - Remix | Focalistic | 2GJMSZ7M3D0KyyKRhYgWju | Ke Star (feat. Virgo Deep) [Remix] | 2021-02-19 | 47 | 328,766 | null | false |
0mGcsaIOK2wL7ECV3BN5XD | WATAWI (feat. Davido, Focalistic & Abidoza) | Focalistic | 2GJMSZ7M3D0KyyKRhYgWju | Sad Romance | 2022-09-23 | 41 | 305,941 | null | false |
5wYyy08pvNomxBKFa3Bfj6 | ZENZELE (feat. Royal MusiQ, Uncool MC, Xduppy, & CowBoii) | Uncle Waffles | 68McnNC9twEtiynOAJRRgZ | 4 Da Ho's | 2024-12-06 | 66 | 273,098 | null | false |
4AWW74UqPDyH7V7S4qtmQx | Wadibusa (feat. Royal MusiQ, OHP Sage, & Pcee) | Uncle Waffles | 68McnNC9twEtiynOAJRRgZ | Wadibusa (feat. Royal MusiQ, OHP Sage, & Pcee) | 2024-04-17 | 59 | 285,034 | null | false |
5odRAPUt61rn8KG0QBNIFP | UYAH! (feat. 2wo Bunnies, Jay Music, & Imbongi Yosizi) | Uncle Waffles | 68McnNC9twEtiynOAJRRgZ | 4 Da Ho's | 2024-12-06 | 55 | 412,500 | null | false |
0c5uvxHB8Fhy9YmnO4KOHk | Yahyuppiyah (feat. Justin99, Pcee, EeQue, & Chley) | Uncle Waffles | 68McnNC9twEtiynOAJRRgZ | ASYLUM | 2023-03-31 | 53 | 296,975 | null | false |
4qm0rzVQA3kqQ0yA7LkuFK | Tanzania (feat. Sino Msolo and Boibizza) | Uncle Waffles | 68McnNC9twEtiynOAJRRgZ | Tanzania (feat. Sino Msolo and Boibizza) | 2022-03-16 | 53 | 376,078 | null | false |
Spotify-Africa Popular Tracks | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)
Size category: n<1K - Formats: parquet - Sector: culture_language - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Spotify-Africa Popular Tracks Dataset Description Top 100 hit tracks representing the most popular and influential African music on Spotify with high popularity scores. Dataset Details Language: English License: CC-BY-4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International) Source: Spotify Web API Collection Period: 2025 Geographic Coverage: Africa (5 regions: West, East, Southern, Central, North) Dataset Structure Data Fields This dataset… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/popular_tracks.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/popular_tracks |
| Sector | culture_language |
| Topic tags | music, african-music, popular, hits, top-tracks |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | n<1K |
| Countries | Africa-wide or source-defined African coverage |
| ISO3 coverage | not declared |
| Last modified on HF | 2025-10-30 17:02:58+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/popular_tracks")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: country, upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: Electric Sheep Africa metadata inventory
- Publisher/source attribution: Public dataset metadata
- License: CC BY 4.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/popular_tracks
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_popular_tracks_2026,
title = {Spotify-Africa Popular Tracks | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)},
author = {Public dataset metadata},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/popular_tracks},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/popular_tracks}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 17