Datasets:
inchikey string | name string | smiles string | source string | docked bool | batch string | S_occupancy float64 | S_portal float64 | S_accessibility float64 | S_orientation float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AANLHYMQRUJQGC-RFZPGFLSSA-N | AANLHYMQRUJQGC-RFZPGFLSSA-N | FC(F)(F)[C@@]12CC[C@@H]1C2 | top100 | true | top100 | 0.776187 | 0.008543 | 0.013268 | 0.317796 |
APJNBAHDDFOIDD-UHFFFAOYSA-O | APJNBAHDDFOIDD-UHFFFAOYSA-O | O=C1CSC2(C[NH+]3CCC2CC3)N1 | top100 | true | top100 | 0.671993 | 0.050789 | 0.150861 | 0.422821 |
AVRXEHITALYOTM-UHFFFAOYSA-N | AVRXEHITALYOTM-UHFFFAOYSA-N | NC(=O)NCCC1=CCCCC1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.019204 | 0.04282 | 0.252298 |
BAAXKCZETBEOIU-UHFFFAOYSA-N | BAAXKCZETBEOIU-UHFFFAOYSA-N | FC(F)(F)C12CC(C1)C2 | top100 | true | top100 | 0.776187 | 0.004835 | 0.010001 | 0 |
BFDAXJUBZJXJQX-RXMQYKEDSA-N | BFDAXJUBZJXJQX-RXMQYKEDSA-N | FC(F)(F)[C@@H]1C=CCC1 | top100 | true | top100 | 0.776187 | 0.00656 | 0.006568 | 0.435574 |
BJCKAASSQFLJRJ-ULAWRXDQSA-N | BJCKAASSQFLJRJ-ULAWRXDQSA-N | O[C@]12CC=C[C@@H]3[C@H](C1)[C@@H]32 | top100 | true | top100 | 0.823585 | 0 | 0 | 0.759708 |
BJFLSRMQMPBMDG-UHFFFAOYSA-N | BJFLSRMQMPBMDG-UHFFFAOYSA-N | CNC(=O)NC1CCCc2ccccc21 | top100 | true | top100 | 1 | 0.019984 | 0.040333 | 0 |
BJVRTNTVXIZAOI-UHFFFAOYSA-N | BJVRTNTVXIZAOI-UHFFFAOYSA-N | CC(C)C(NC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C(=O)NC1=NCCS1 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.443482 |
BOQXZTQIUYCWFK-DTORHVGOSA-N | BOQXZTQIUYCWFK-DTORHVGOSA-N | CC1=C(C)C[C@H]2C[C@H]2C1 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUAVPRGEIAVFBF-UHFFFAOYSA-O | BUAVPRGEIAVFBF-UHFFFAOYSA-O | O=C(O)CC1[NH2+]CCc2ccccc21 | top100 | true | top100 | 0.472583 | 0.04176 | 0.141575 | 0 |
BUGYDGFZZOZRHP-UHFFFAOYSA-O | BUGYDGFZZOZRHP-UHFFFAOYSA-O | CC12CC3CC(C)(C1)CC([NH3+])(C3)C2 | top100 | true | top100 | 0.650118 | 0.067269 | 0.144695 | 0.850825 |
BUORAJYOQCMOQY-SFYZADRCSA-N | BUORAJYOQCMOQY-SFYZADRCSA-N | C[C@@]12C=C(CO)C[C@@H]1C2 | top100 | true | top100 | 0.875472 | 0 | 0 | 0.223571 |
BVFCWIVZJMNHLS-UHFFFAOYSA-O | BVFCWIVZJMNHLS-UHFFFAOYSA-O | COCC(C)[NH2+]Cc1cccc([N+](=O)[O-])c1 | top100 | true | top100 | 0.997052 | 0.139121 | 0.139123 | 0.620205 |
BYJAVTDNIXVSPW-UHFFFAOYSA-O | BYJAVTDNIXVSPW-UHFFFAOYSA-O | c1ccc2c(c1)CCCC2C1=NCC[NH2+]1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.14491 | 0.179435 | 0.638046 |
CDLBLADCRFVMDK-LURQLKTLSA-N | CDLBLADCRFVMDK-LURQLKTLSA-N | CC[C@H]1[C@H]2C[C@H](C2)[C@H]1C | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.55634 |
CEKFKMFEZJBLFD-CWKFCGSDSA-N | CEKFKMFEZJBLFD-CWKFCGSDSA-N | C[C@]12[C@@H]3[C@H]4[CH][C](CN41)[C@@H]32 | top100 | true | top100 | 0.823585 | 0.095485 | 0.1808 | 0.91188 |
CHQJPAHAZTZYRZ-UHFFFAOYSA-O | CHQJPAHAZTZYRZ-UHFFFAOYSA-O | c1ccc2c(c1)CC[NH+](C1CCCCC1)C2 | top100 | true | top100 | 1 | 0.12411 | 0.125958 | 0.34827 |
CIXTWNNLMOWJGX-UHFFFAOYSA-N | CIXTWNNLMOWJGX-UHFFFAOYSA-N | Cc1ccccc1CN1CCN(CC2CC2)CC1CCO | top100 | true | top100 | 1 | 0.012733 | 0.096375 | 0.326384 |
CMCRETFDTQIQDU-MCZDJUMJSA-N | CMCRETFDTQIQDU-MCZDJUMJSA-N | C[C@]12C[C@H]3[C@@H]4[C@H]3[C@H]1C[C@@H]42 | top100 | true | top100 | 0.975177 | 0 | 0 | 0.868988 |
CMIUTYILKSAUTG-POYBYMJQSA-N | CMIUTYILKSAUTG-POYBYMJQSA-N | O[C@@]12CCC3(CC3)[C@@H]1C2 | top100 | true | top100 | 0.875472 | 0 | 0 | 0.786167 |
CQXADFVORZEARL-UHFFFAOYSA-O | CQXADFVORZEARL-UHFFFAOYSA-O | C1COC([NH2+]C(C2CC2)C2CC2)=N1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.114326 | 0.12406 | 0.81399 |
DBGIVFWFUFKIQN-VIFPVBQESA-O | DBGIVFWFUFKIQN-VIFPVBQESA-O | CC[NH2+][C@@H](C)Cc1cccc(C(F)(F)F)c1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.077759 | 0.080739 | 0.370904 |
DBJZXBFGAFKJJE-ABRLLLAPSA-N | DBJZXBFGAFKJJE-ABRLLLAPSA-N | C[C@H]1[C@H]2C[C@@H]3C[C@]3(C)[C@@H]12 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.020116 |
DGWCXOQFAIUBDR-ZTKNNBQKSA-N | DGWCXOQFAIUBDR-ZTKNNBQKSA-N | C1[C@@H]2C[C@]34CC[C@H]3[C@H]1[C@H]24 | top100 | true | top100 | 0.975177 | 0 | 0 | 0.738925 |
DGYAWEUXLAVWTK-QIHZWZBLSA-N | DGYAWEUXLAVWTK-QIHZWZBLSA-N | COC[C@@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1N4[C@H]32 | top100 | true | top100 | 0.749823 | 0.169126 | 0.197149 | 0.791008 |
DHSSDEDRBUKTQY-UHFFFAOYSA-O | DHSSDEDRBUKTQY-UHFFFAOYSA-O | C=CCN1CCc2nc([NH3+])sc2CC1 | top100 | true | top100 | 0.949234 | 0.09635 | 0.119351 | 0.788272 |
DKKOGBSTGPXBRI-UHFFFAOYSA-O | DKKOGBSTGPXBRI-UHFFFAOYSA-O | c1ccc(C[NH2+]C2=NCCCCC2)cc1 | top100 | true | top100 | 0.771698 | 0.110401 | 0.135812 | 0.337919 |
DPUNYQBWNDWMEF-UHFFFAOYSA-N | DPUNYQBWNDWMEF-UHFFFAOYSA-N | O=C(NC(=S)N1CCN(CCO)CC1)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | top100 | true | top100 | 0.827654 | 0 | 0 | 0.28175 |
DQSFPRBOFBIYKF-CSMHCCOUSA-N | DQSFPRBOFBIYKF-CSMHCCOUSA-N | CC[C@]12C[C@H]1C[C@]2(C)O | top100 | true | top100 | 0.927359 | 0 | 0 | 0.793912 |
FLTJDUOFAQWHDF-UHFFFAOYSA-N | FLTJDUOFAQWHDF-UHFFFAOYSA-N | CCCCC(C)(C)C | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.651592 |
FSVXIJYMSQOPNW-BIIVOSGPSA-N | FSVXIJYMSQOPNW-BIIVOSGPSA-N | C[C@H]1C[C@]12C[C@H](CO)C2 | top100 | true | top100 | 0.927359 | 0 | 0 | 0.616824 |
GBHSESYPDGYNLK-UHFFFAOYSA-N | GBHSESYPDGYNLK-UHFFFAOYSA-N | FC(F)(F)C1CC=CC1 | top100 | true | top100 | 0.776187 | 0.003327 | 0.003337 | 0.414825 |
GKCGWXNLOYTUNC-UHFFFAOYSA-O | GKCGWXNLOYTUNC-UHFFFAOYSA-O | C1CCC(N=C(NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)[NH+]2CCOCC2)CC1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.025522 | 0.036781 | 0.414881 |
GLWKVBMAXIHLJD-MSWJXISNSA-N | GLWKVBMAXIHLJD-MSWJXISNSA-N | C[C@]12CCC3C(CC[C@H]4CCCC[C@]34C)C1CC[C@@]2(O)CNCCO | top100 | true | top100 | 1 | 0.11024 | 0.139549 | 0.469627 |
GPNDJOUZGOEGEI-UHFFFAOYSA-O | GPNDJOUZGOEGEI-UHFFFAOYSA-O | CC(C)(C)Sc1ccc([NH3+])nc1 | top100 | true | top100 | 0.975177 | 0 | 0 | 0 |
GPQSVSJUWQBYLL-XUTVFYLZSA-N | GPQSVSJUWQBYLL-XUTVFYLZSA-N | O[C@H]1C[C@]2(C[C@H]3C[C@H]32)C1 | top100 | true | top100 | 0.875472 | 0 | 0 | 0.633931 |
GPYQCFFYXYYNET-SSDOTTSWSA-N | GPYQCFFYXYYNET-SSDOTTSWSA-N | N[C@@H]1CCCN(C(=O)CCC(F)(F)F)C1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.043314 | 0.106611 | 0 |
GPYYBGAAAREIRT-UHFFFAOYSA-O | GPYYBGAAAREIRT-UHFFFAOYSA-O | CC12CC3CC(C)(C1)CC(C[NH3+])(C3)C2 | top100 | true | top100 | 1 | 0.061674 | 0.145116 | 0.30986 |
GQOKUXSBHMWWGX-UHFFFAOYSA-N | GQOKUXSBHMWWGX-UHFFFAOYSA-N | CC(C)(C)CC(F)(F)F | top100 | true | top100 | 0.879961 | 0.004153 | 0.008615 | 0 |
GSRXJESEABWAQQ-UHFFFAOYSA-N | GSRXJESEABWAQQ-UHFFFAOYSA-N | NC(=O)c1ccccc1NC(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.443783 |
GXPYCYWPUGKQIJ-JTQLQIEISA-N | GXPYCYWPUGKQIJ-JTQLQIEISA-N | FC(F)(F)c1cccc([C@@H]2CNCCO2)c1 | top100 | true | top100 | 0.997473 | 0.089068 | 0.093721 | 0.345804 |
GXPYCYWPUGKQIJ-UHFFFAOYSA-N | GXPYCYWPUGKQIJ-UHFFFAOYSA-N | FC(F)(F)c1cccc(C2CNCCO2)c1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.043876 | 0.092654 | 0.267076 |
HDYOYIAYFPQPIP-UHFFFAOYSA-O | HDYOYIAYFPQPIP-UHFFFAOYSA-O | CC1CCc2ccccc2[NH+]1C(=N)N(C)C | top100 | true | top100 | 0.919222 | 0.003841 | 0.031676 | 0.201788 |
HFOXDWQEQRXDBQ-UHFFFAOYSA-O | HFOXDWQEQRXDBQ-UHFFFAOYSA-O | C=CCC([NH2+]c1ccco1)c1ccccc1 | top100 | true | top100 | 0.971109 | 0 | 0 | 0.459489 |
HHSBGGZSZPZXDQ-UHFFFAOYSA-N | HHSBGGZSZPZXDQ-UHFFFAOYSA-N | Cc1ccc(CN2CCNC2=O)cc1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.033422 | 0.04337 | 0.480115 |
HIHMFCYBCDKPFL-RZUNNTJFSA-N | HIHMFCYBCDKPFL-RZUNNTJFSA-N | OCC[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H]1[C@@H]32 | top100 | true | top100 | 0.875472 | 0 | 0 | 0.549909 |
HLDWQAGDITYLRA-UHFFFAOYSA-O | HLDWQAGDITYLRA-UHFFFAOYSA-O | O=[N+]([O-])c1ccc(CSC2=NCC[NH2+]2)cc1 | top100 | true | top100 | 0.819517 | 0.041357 | 0.126587 | 0.28215 |
HLQUAMINQDDMMQ-DTORHVGOSA-N | HLQUAMINQDDMMQ-DTORHVGOSA-N | CC[C@]12CC[C@@]1(C)CC2 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.533963 |
HMFCJXUBWSMHRG-UHFFFAOYSA-N | HMFCJXUBWSMHRG-UHFFFAOYSA-N | CC(Cl)C(=O)NC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | top100 | true | top100 | 1 | 0.043672 | 0.043868 | 0.657193 |
HQPYIEIEGGQYLS-CRCLSJGQSA-N | HQPYIEIEGGQYLS-CRCLSJGQSA-N | C[C@H]1CC[C@H]1C(F)(F)F | top100 | true | top100 | 0.828074 | 0.005149 | 0.010383 | 0 |
HUKCWCNQJHRMBR-UHFFFAOYSA-N | HUKCWCNQJHRMBR-UHFFFAOYSA-N | CC1(C(F)(F)F)CC1 | top100 | true | top100 | 0.702426 | 0.005157 | 0.012804 | 0.671857 |
HXLMUSIVMYUFBV-XLPZGREQSA-N | HXLMUSIVMYUFBV-XLPZGREQSA-N | C1CC1[C@H]1C[C@H]2C[C@H]21 | top100 | true | top100 | 0.901416 | 0 | 0 | 0.82505 |
HYVIGCJJIMMLDX-UHFFFAOYSA-O | HYVIGCJJIMMLDX-UHFFFAOYSA-O | Clc1ccc(C[NH+]2CCCCCC2)cc1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.136098 | 0.136122 | 0.540435 |
IAMKTBHDOJFBLK-FSDSQADBSA-N | IAMKTBHDOJFBLK-FSDSQADBSA-N | OC[C@H]1C[C@H]2CC[C@H]21 | top100 | true | top100 | 0.80171 | 0 | 0 | 0.19164 |
IFZAAQJJFQHGIG-UHFFFAOYSA-N | IFZAAQJJFQHGIG-UHFFFAOYSA-N | S=c1nn[nH]n1C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.260901 |
IGTGWRAKJCYGTJ-JQCXWYLXSA-N | IGTGWRAKJCYGTJ-JQCXWYLXSA-N | C1C[C@@H]2C[C@H]1C[C@@H]1C[C@H]21 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.146593 |
IILDWNDHKLONIG-BWZBUEFSSA-N | IILDWNDHKLONIG-BWZBUEFSSA-N | O[C@]12C[C]3[CH]C[C@H](C1)[C@@H]32 | top100 | true | top100 | 0.823585 | 0 | 0 | 0 |
IOVCXCNVWFQXJW-ULAWRXDQSA-N | IOVCXCNVWFQXJW-ULAWRXDQSA-N | CN1[C@H]2[C@H]3C[C@]1(C)[C@]32C | top100 | true | top100 | 0.927359 | 0.148057 | 0.148123 | 0.539134 |
IQINEFSQCFXZEN-UHFFFAOYSA-N | IQINEFSQCFXZEN-UHFFFAOYSA-N | COc1ccc(C(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)cc1OC | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.64241 |
IVCDBYCRXJDEBT-LURJTMIESA-N | IVCDBYCRXJDEBT-LURJTMIESA-N | C[C@@H](CO)C12CN(C1)C2 | top100 | true | top100 | 0.827654 | 0.09111 | 0.198332 | 0.290845 |
JMPQQXWPKDTARU-KVSKUHBBSA-N | JMPQQXWPKDTARU-KVSKUHBBSA-N | C[C@H]1[C@@H]2CC[C@H]1C2 | top100 | true | top100 | 0.827654 | 0 | 0 | 0 |
JPTDVAIQJDENSV-DJLDLDEBSA-N | JPTDVAIQJDENSV-DJLDLDEBSA-N | C1=CC[C@]23C[C@H]2C[C@@H]3C1 | top100 | true | top100 | 0.975177 | 0 | 0 | 0.371278 |
JSMYOAQDHBGTBR-GIDQEGPBSA-N | JSMYOAQDHBGTBR-GIDQEGPBSA-N | CN1C[C@H]1C12CC(C1)C2 | top100 | true | top100 | 0.927359 | 0.058907 | 0.160032 | 0 |
JVJWJUQLRDIVJV-UHFFFAOYSA-O | JVJWJUQLRDIVJV-UHFFFAOYSA-O | [NH3+]c1nc(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)cs1 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.558599 |
KDZAHOWOSSCKGU-FOVOQCRYSA-N | KDZAHOWOSSCKGU-FOVOQCRYSA-N | C1C[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1[C@@H]2C3 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.886038 |
KGQLMUVUMUVKHY-ULHDWMFZSA-N | KGQLMUVUMUVKHY-ULHDWMFZSA-N | C[C@H]1[C@H]2[C@H]3CC[C@]1(C)[C@H]32 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KIEJOQSZMLKZBR-FLMNKLAKSA-N | KIEJOQSZMLKZBR-FLMNKLAKSA-N | C1C[C@H]2[C@H]3[C@@H]1[C@H]1[C@@H]2[C@@H]31 | top100 | true | top100 | 0.849529 | 0 | 0 | 0 |
KRAUCKDHEBBZGX-UHFFFAOYSA-O | KRAUCKDHEBBZGX-UHFFFAOYSA-O | CC1CCCCC1[NH2+]Cc1cccc([N+](=O)[O-])c1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.063382 | 0.126773 | 0.005215 |
LALSFTFHVSTMNW-ZKCHVHJHSA-N | LALSFTFHVSTMNW-ZKCHVHJHSA-N | CC[C@]1(CO)C[C@H](C)C1 | top100 | true | top100 | 0.979246 | 0 | 0 | 0.719837 |
LCAFGJGYCUMTGS-LLVKDONJSA-N | LCAFGJGYCUMTGS-LLVKDONJSA-N | NC[C@H]1CC(=O)N(Cc2ccccc2)C1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.051891 | 0.158823 | 0.348418 |
LDRJYXDNZSHIHA-UHFFFAOYSA-N | LDRJYXDNZSHIHA-UHFFFAOYSA-N | O=C(NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2)N1CCC(O)CC1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.011818 | 0.042613 | 0.24783 |
LLJZQDTZKRXIMF-SCSAIBSYSA-N | LLJZQDTZKRXIMF-SCSAIBSYSA-N | CC1(C)C[C@H]1C(F)(F)F | top100 | true | top100 | 0.828074 | 0.005371 | 0.011443 | 0 |
LXFNHTGMSGTRCK-UHFFFAOYSA-O | LXFNHTGMSGTRCK-UHFFFAOYSA-O | CC1CC(C)(C)[NH2+]C(C)c2ccccc21 | top100 | true | top100 | 0.546344 | 0.000644 | 0.129432 | 0 |
MAEVORUJDMVVKA-UHFFFAOYSA-N | MAEVORUJDMVVKA-UHFFFAOYSA-N | c1cc[n+](CCCC[n+]2ccccc2)cc1 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.14876 |
MCBIPKJFFFPPEE-STRDHONQSA-N | MCBIPKJFFFPPEE-STRDHONQSA-N | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]4[C@H]3[C@H]1[C@@H]42 | top100 | true | top100 | 0.975177 | 0 | 0 | 0 |
MCMIZHFFNRDDER-UHFFFAOYSA-O | MCMIZHFFNRDDER-UHFFFAOYSA-O | O=C(NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2)OC1C[NH+]2CCC1CC2 | top100 | true | top100 | 1 | 0.073674 | 0.089749 | 0.66895 |
MICLSBBOZHGROK-WHFBIAKZSA-N | MICLSBBOZHGROK-WHFBIAKZSA-N | C[C@H]1C[C@]1(C)C(F)(F)F | top100 | true | top100 | 0.828074 | 0.005828 | 0.012146 | 0 |
MKVIIOWMZOUIBE-UHFFFAOYSA-N | MKVIIOWMZOUIBE-UHFFFAOYSA-N | NC(=O)NCC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | top100 | true | top100 | 1 | 0.037277 | 0.041727 | 0.509825 |
MLYTXEYKFIONOJ-LXGUWJNJSA-N | MLYTXEYKFIONOJ-LXGUWJNJSA-N | C[C@H]1[C@H]2C[C@H]2[C@]1(C)CO | top100 | true | top100 | 0.927359 | 0 | 0 | 0.264269 |
MRKZZXDCOQKXGF-UHFFFAOYSA-O | MRKZZXDCOQKXGF-UHFFFAOYSA-O | Clc1ccccc1CSC1=NCC[NH2+]1 | top100 | true | top100 | 0.907076 | 0.039554 | 0.128928 | 0.297242 |
MWSHMMNSPIRFFL-UHFFFAOYSA-O | MWSHMMNSPIRFFL-UHFFFAOYSA-O | Cc1cccc2c1[NH2+]C1(CCCC1)CC2C | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NHWLZSZKXFAFJC-UHFFFAOYSA-N | NHWLZSZKXFAFJC-UHFFFAOYSA-N | Cc1ccccc1CN1CCCNC1=O | top100 | true | top100 | 1 | 0.014708 | 0.043907 | 0.824993 |
NLHNFSKWHCVQFT-MAUMQABQSA-N | NLHNFSKWHCVQFT-MAUMQABQSA-N | C[C@@H]1[C@H]2C=C[C@@H]1C[C@@H]2C | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.23692 |
OCEBOBGSOQRMQZ-UHFFFAOYSA-N | OCEBOBGSOQRMQZ-UHFFFAOYSA-N | FC(F)(F)C1CCCC1 | top100 | true | top100 | 0.828074 | 0.0018 | 0.004405 | 0 |
OIKHYHCSLBSHJW-UHFFFAOYSA-O | OIKHYHCSLBSHJW-UHFFFAOYSA-O | C1CSC2([NH2+]1)C1CC3CC(C1)CC2C3 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.787104 |
ONTYSFNKCXBWAQ-ZKCHVHJHSA-N | ONTYSFNKCXBWAQ-ZKCHVHJHSA-N | CC(C)(C)[C@H]1C[C@H](C)C1 | top100 | true | top100 | 1 | 0 | 0 | 0.734601 |
OSZMNJRKIPAVOS-UHFFFAOYSA-O | OSZMNJRKIPAVOS-UHFFFAOYSA-O | c1ccc(C2C[NH2+]Cc3ccccc32)cc1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.017891 | 0.156113 | 0.292523 |
OWPUZNHIPYJWIT-UHFFFAOYSA-N | OWPUZNHIPYJWIT-UHFFFAOYSA-N | O=C(O)CN1CCc2ccccc2C1 | top100 | true | top100 | 0.550413 | 0.06378 | 0.133683 | 0 |
OYCKYHILVXROPX-UHFFFAOYSA-N | OYCKYHILVXROPX-UHFFFAOYSA-N | CC1(C(F)(F)F)CCC1 | top100 | true | top100 | 0.828074 | 0.004008 | 0.01068 | 0.713998 |
PDWUPXJEEYOOTR-UHFFFAOYSA-O | PDWUPXJEEYOOTR-UHFFFAOYSA-O | NC([NH3+])=NCc1cccc(I)c1 | top100 | true | top100 | 0.884796 | 0.013686 | 0.041407 | 0.255346 |
PFOMDBZNKKCBOT-UHFFFAOYSA-N | PFOMDBZNKKCBOT-UHFFFAOYSA-N | CC1CCC(NC(=O)Nc2cccs2)CC1 | top100 | true | top100 | 0.927359 | 0.007235 | 0.043823 | 0.081081 |
PGFDGCFXIZTJNA-ZCFIWIBFSA-N | PGFDGCFXIZTJNA-ZCFIWIBFSA-N | C[C@H]1N2CC1(CCO)C2 | top100 | true | top100 | 0.827654 | 0.19635 | 0.196724 | 0.300254 |
POOIDLOPQWKSDV-UHFFFAOYSA-N | POOIDLOPQWKSDV-UHFFFAOYSA-N | C#CC1(NC(=O)N(C)C)CCCCC1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.041492 | 0.042812 | 0.529765 |
PQOGTJPIHKQBQX-UHFFFAOYSA-N | PQOGTJPIHKQBQX-UHFFFAOYSA-N | Cc1cccc(CN2CCNC2=O)c1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.043186 | 0.045045 | 0.324993 |
PRTRSEDVLBBFJZ-UHFFFAOYSA-O | PRTRSEDVLBBFJZ-UHFFFAOYSA-O | c1ccc(C2[NH2+]CCc3ccccc32)cc1 | top100 | true | top100 | 0.84546 | 0.046943 | 0.144236 | 0.244955 |
PYDIOBMPJAFWNA-UHFFFAOYSA-O | PYDIOBMPJAFWNA-UHFFFAOYSA-O | Clc1cccc(CSC2=NCCC[NH2+]2)c1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.037069 | 0.119283 | 0.243737 |
QAUDGCBEHSQQEV-UHFFFAOYSA-N | QAUDGCBEHSQQEV-UHFFFAOYSA-N | CNC(=O)NCC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | top100 | true | top100 | 1 | 0.022558 | 0.043347 | 0.382194 |
QGCXDVIAGVEYLT-UHFFFAOYSA-N | QGCXDVIAGVEYLT-UHFFFAOYSA-N | O=C(NCc1ccccc1)N1CCCC1 | top100 | true | top100 | 1 | 0.021451 | 0.04308 | 0 |
QKXULJCTALLINQ-UYXSQOIJSA-N | QKXULJCTALLINQ-UYXSQOIJSA-N | C1=C[C@@H]2[C@@H]3C[C@H](CC1)[C@H]23 | top100 | true | top100 | 0.975177 | 0 | 0 | 0.81206 |
RCBJIUDXQOQJEO-UHFFFAOYSA-O | RCBJIUDXQOQJEO-UHFFFAOYSA-O | c1ccc(CSC2=NCCC[NH2+]2)cc1 | top100 | true | top100 | 0.797642 | 0.101589 | 0.118904 | 0.407733 |
SupraDB-CavityScore
What it is
SupraBench/SupraDB-CavityScore is a SupraBench feature dataset generated from the
SupraEngineering compute pipeline. Pipeline position: Phase 1 docked-subset GLIDE feature computation by compute_all_features; Phase 2 publish split.
The table is designed to join with the Phase 0 SupraDB-GEOM identity table and
the other feature datasets through inchikey.
Schema
| Column | Dtype | Units | Meaning |
|---|---|---|---|
inchikey |
string | none | Primary InChIKey join key shared across SupraDB-GEOM, LigandScore, CavityScore, and PoseFeat. |
name |
string | none | Guest name from the canonical SupraDB-GEOM identity table. |
smiles |
string | none | Canonical largest-fragment SMILES from the canonical SupraDB-GEOM identity table. |
source |
string | none | Winning source from the canonical SupraDB-GEOM identity table after priority deduplication. |
docked |
bool | none | Boolean flag emitted only with --attempted for CavityScore and PoseFeat; false rows were submitted for docking but absent from the docked pickle and have empty feature values. |
batch |
string | none | Optional publish batch identifier emitted for CavityScore and PoseFeat when --batch is provided; every row from the publish run receives the supplied value. |
S_occupancy |
float32 | unitless score | Cavity occupancy score from the hydrophobic occupied volume of the selected docked pose. |
S_portal |
float32 | unitless score | Portal compatibility score from cation-portal distance, charge accessibility, hydrogen bonding, and orientation. |
S_accessibility |
float32 | unitless score | Charge accessibility score from solvent-accessible positive atoms in the selected docked pose. |
S_orientation |
float32 | unitless score | Orientation score measuring whether the positive center points from the cavity center toward the near portal. |
When --attempted is used for CavityScore or PoseFeat, docked marks whether a submitted guest is present in the docked pickle. Rows with docked=False were attempted but missing from the pickle, so their feature columns are empty/NaN. This flag is not emitted without --attempted and is never emitted for LigandScore.
When --batch <id> is used with --attempted, batch is emitted immediately after docked for CavityScore and PoseFeat and contains the supplied id for every row from that publish run, including both docked rows and docked=False no-pose rows. This column is not emitted without --batch and is never emitted for LigandScore.
Schema meanings are summarized from SupraEngineering/src/features_lib.py and
SupraEngineering/src/constants.py. Local feature-code docstrings: Feature computation for CB[7]-guest: the 13 mechanism scores and the 24-dim pose pose_features: Returns (vec24 in POSE_FEATURES order, derived dict for mechanism scores). finalize_pose_vec: Fill PC-dependent + tpsa-dependent fields and the PoseScore (Pose_Energy).
Join key
inchikey is the sole join key for SupraDB-GEOM, SupraDB-LigandScore,
SupraDB-PoseFeat, and SupraDB-CavityScore. Downstream loaders should join on
this column and treat the feature values as produced by the pipeline order in
constants.SCORE_NAMES and constants.POSE_FEATURES.
Provenance
- Pipeline position: Phase 1 docked-subset GLIDE feature computation by compute_all_features; Phase 2 publish split.
- Source pickle:
data/dock_b8_pull/scores.pkl. - Computation environment: CRC.
- Docking/software context: GLIDE 2025u2 / aISS fallback as documented in the integration spec.
- Pose collapse: pose-collapse=highest Boltzmann weight; PoseFeat keeps the real pose at
np.argmax(boltz)and records itsboltzmann_weightanddelta_e. - Row count: 5000.
- Exact publish.py command:
/Users/billyma/Workspace/applications/SupraDashboard/.claude/worktrees/ui-beautify/app/.venv/bin/python engineering/src/publish.py --dock-scores data/dock_b8_pull/scores.pkl --pose-feats data/dock_b8_pull/pose_feats.pkl --identity data/dock_b8_pull/identity.csv --attempted data/dock_b8_pull/guests.csv --batch batch8 --out data/publish_b8.
Regeneration
Regenerate this dataset by rerunning SupraEngineering/src/publish.py with the same
pipeline pickle input and --out target. Use --push only in an authenticated
environment with HF_TOKEN set; local generation is fully offline by default.
- Downloads last month
- 271