type string | seq int64 | timestamp string | taget_seq int64 | taget string | mac string | rssi int64 | rate int64 | sig_mode int64 | mcs int64 | cwb int64 | smoothing int64 | not_sounding int64 | aggregation int64 | stbc int64 | fec_coding int64 | sgi int64 | noise_floor int64 | ampdu_cnt int64 | channel_primary int64 | channel_secondary int64 | local_timestamp int64 | ant int64 | sig_len int64 | rx_state int64 | len int64 | first_word_invalid int64 | data string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSI_DATA | 76,625 | 2023-10-19 17:38:59.212 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 979,947,129 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-4, -7, -6, -9, -7, -11, -8, -12, -9, -14, -9, -14, -8, -16, -8, -16, -7, -15, -6, -16, -5, -15, -5, -13, -6, -11, -7, -9, -8, -6, -10, -5, -12, -4, -14, -2, -16, -2, -18, -2, -19, -1, -20, -2, -21, -1, -24, -2, -25, -3, -24, -4, -21, -6, -19, -6, -15, -5, -12, -3, -9, 0, -7, 3, -6, 7, -7, 11, -9, 13, -11, 16, -13, 16... |
CSI_DATA | 76,626 | 2023-10-19 17:38:59.233 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 979,966,324 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [1, 7, 2, 8, 3, 10, 3, 12, 3, 13, 3, 14, 3, 15, 2, 14, 2, 14, 1, 14, 1, 14, 1, 12, 2, 10, 3, 8, 5, 6, 7, 6, 9, 4, 11, 4, 13, 4, 15, 4, 16, 3, 17, 4, 19, 4, 20, 5, 21, 7, 20, 7, 17, 7, 15, 7, 12, 6, 9, 3, 7, 0, 6, -4, 6, -7, 7, -10, 8, -12, 11, -14, 13, -14, 14, -13, 15, -12, 16, -10, 15, -9, 14, -7, 12, -6, 10, -5, 8, ... |
CSI_DATA | 76,627 | 2023-10-19 17:38:59.240 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 979,974,245 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-9, 0, -10, 0, -12, 0, -15, 0, -16, 0, -16, 0, -17, -1, -17, -2, -16, -2, -16, -3, -15, -3, -14, -2, -12, 0, -11, 1, -9, 4, -9, 6, -9, 8, -9, 10, -9, 12, -10, 14, -9, 15, -10, 16, -10, 17, -13, 19, -14, 19, -15, 18, -15, 15, -14, 12, -11, 10, -7, 8, -4, 7, 0, 7, 4, 9, 6, 10, 8, 13, 9, 16, 8, 18, 7, 19, 5, 19, 3, 20, 2... |
CSI_DATA | 76,628 | 2023-10-19 17:38:59.257 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 979,990,475 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [7, -2, 9, -2, 11, -3, 12, -3, 14, -3, 14, -2, 15, -2, 14, -2, 14, -1, 14, 0, 13, 0, 12, -1, 10, -2, 9, -3, 7, -5, 7, -7, 6, -10, 6, -12, 6, -13, 6, -15, 6, -16, 6, -17, 7, -18, 8, -20, 9, -20, 10, -20, 10, -17, 9, -15, 7, -12, 4, -10, 1, -8, -2, -7, -6, -8, -9, -9, -11, -12, -11, -14, -11, -17, -10, -17, -8, -17, -7, ... |
CSI_DATA | 76,629 | 2023-10-19 17:38:59.266 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 979,998,247 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-1, -9, -1, -11, -1, -13, -1, -14, -1, -15, 0, -16, 1, -16, 1, -16, 2, -15, 2, -15, 2, -15, 2, -13, 0, -11, -2, -10, -4, -9, -6, -10, -8, -9, -10, -9, -12, -10, -13, -10, -14, -10, -15, -12, -16, -12, -17, -14, -18, -15, -17, -16, -13, -15, -11, -14, -9, -11, -8, -8, -7, -4, -8, -1, -10, 2, -12, 4, -15, 6, -18, 6, -20... |
CSI_DATA | 76,630 | 2023-10-19 17:38:59.277 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,010,987 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [7, -4, 9, -5, 10, -6, 12, -6, 13, -7, 14, -6, 14, -5, 14, -5, 14, -4, 13, -4, 13, -4, 12, -4, 9, -4, 8, -6, 6, -7, 5, -9, 4, -11, 3, -13, 4, -14, 4, -16, 4, -16, 4, -18, 4, -18, 5, -21, 6, -21, 7, -21, 8, -18, 8, -15, 6, -12, 3, -10, 0, -8, -4, -7, -7, -8, -9, -9, -11, -11, -12, -13, -12, -16, -11, -17, -10, -17, -8, ... |
CSI_DATA | 76,631 | 2023-10-19 17:38:59.295 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,028,413 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-9, -3, -12, -4, -13, -4, -15, -5, -16, -6, -16, -6, -16, -7, -15, -7, -14, -8, -13, -8, -13, -8, -11, -6, -10, -4, -10, -2, -10, 1, -11, 3, -12, 6, -12, 7, -14, 8, -15, 9, -15, 10, -17, 10, -17, 10, -19, 11, -20, 10, -20, 10, -17, 7, -15, 6, -12, 5, -8, 5, -5, 6, -2, 8, 1, 10, 2, 13, 2, 16, 1, 18, -1, 20, -2, 19, -4,... |
CSI_DATA | 76,632 | 2023-10-19 17:38:59.304 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,038,841 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [3, 9, 3, 11, 4, 13, 4, 14, 4, 15, 3, 16, 3, 16, 2, 16, 2, 15, 1, 15, 0, 14, 1, 12, 2, 10, 4, 9, 6, 6, 9, 6, 11, 6, 13, 5, 15, 6, 16, 6, 17, 6, 18, 7, 18, 7, 20, 9, 19, 10, 19, 10, 15, 10, 13, 8, 11, 6, 9, 3, 7, -1, 7, -4, 8, -8, 10, -10, 12, -12, 15, -12, 17, -11, 18, -10, 18, -8, 18, -7, 16, -6, 15, -4, 13, -3, 11, -... |
CSI_DATA | 76,633 | 2023-10-19 17:38:59.325 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,058,253 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [9, -3, 10, -4, 12, -5, 14, -5, 15, -5, 16, -5, 17, -4, 16, -4, 16, -3, 15, -2, 15, -2, 13, -2, 10, -3, 9, -5, 6, -7, 6, -10, 5, -12, 4, -14, 4, -16, 4, -18, 5, -19, 5, -20, 5, -21, 7, -23, 8, -23, 8, -22, 8, -18, 8, -15, 5, -12, 2, -10, -1, -8, -5, -7, -9, -8, -12, -9, -14, -11, -15, -13, -15, -16, -14, -17, -12, -17,... |
CSI_DATA | 76,634 | 2023-10-19 17:38:59.337 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,070,250 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-10, -3, -12, -3, -14, -4, -15, -5, -16, -6, -17, -6, -16, -7, -16, -7, -15, -7, -14, -8, -14, -7, -12, -6, -11, -3, -10, -1, -10, 2, -11, 4, -11, 6, -12, 9, -13, 10, -14, 12, -14, 12, -16, 13, -16, 14, -19, 14, -19, 14, -19, 13, -17, 9, -15, 8, -12, 6, -7, 6, -4, 6, 1, 7, 3, 10, 5, 12, 6, 15, 6, 18, 4, 20, 2, 20, 1, ... |
CSI_DATA | 76,635 | 2023-10-19 17:38:59.344 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,078,237 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-10, -1, -12, -1, -14, -2, -15, -2, -16, -3, -17, -3, -17, -4, -16, -4, -15, -5, -15, -5, -14, -5, -12, -4, -11, -2, -10, 1, -9, 4, -10, 6, -9, 8, -10, 10, -11, 12, -11, 13, -12, 14, -13, 15, -13, 16, -15, 17, -16, 17, -16, 16, -15, 12, -13, 10, -10, 8, -6, 7, -2, 6, 2, 7, 5, 9, 7, 11, 9, 13, 9, 16, 8, 19, 6, 19, 5, 1... |
CSI_DATA | 76,636 | 2023-10-19 17:38:59.360 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,091,271 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-6, -8, -7, -10, -8, -11, -8, -13, -9, -13, -9, -15, -8, -15, -7, -14, -6, -14, -6, -14, -6, -13, -6, -11, -6, -9, -7, -7, -9, -4, -11, -3, -13, -2, -14, 0, -16, 0, -18, 0, -19, 0, -20, 0, -20, 1, -23, 0, -23, -1, -22, -2, -19, -3, -16, -3, -13, -2, -9, 0, -7, 3, -5, 6, -4, 10, -4, 12, -5, 15, -7, 17, -10, 18, -11, 17... |
CSI_DATA | 76,637 | 2023-10-19 17:38:59.365 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,098,257 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-9, 2, -11, 3, -13, 3, -15, 3, -16, 3, -16, 2, -16, 1, -16, 1, -15, 0, -14, 0, -14, 0, -12, 1, -9, 2, -8, 4, -7, 6, -6, 9, -6, 11, -5, 13, -5, 15, -6, 16, -6, 17, -6, 18, -6, 18, -7, 20, -8, 21, -8, 20, -8, 16, -8, 14, -6, 11, -3, 8, 1, 6, 4, 5, 8, 6, 11, 7, 13, 9, 14, 11, 14, 13, 13, 14, 11, 14, 10, 16, 8, 14, 6, 13,... |
CSI_DATA | 76,638 | 2023-10-19 17:38:59.377 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,110,245 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [9, -1, 11, -2, 13, -1, 15, -1, 15, -1, 16, 0, 16, 0, 15, 1, 15, 1, 14, 2, 13, 2, 11, 1, 9, -1, 8, -3, 7, -6, 7, -9, 7, -11, 6, -13, 7, -15, 7, -16, 7, -17, 8, -19, 8, -19, 10, -20, 11, -21, 11, -20, 10, -16, 9, -14, 7, -11, 3, -9, -1, -8, -5, -7, -8, -8, -11, -9, -13, -12, -14, -14, -14, -17, -12, -18, -11, -17, -9, -... |
CSI_DATA | 76,639 | 2023-10-19 17:38:59.384 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,118,245 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [7, 4, 8, 5, 10, 6, 11, 8, 12, 8, 11, 9, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 4, 8, 2, 8, 0, 10, -2, 11, -4, 12, -6, 13, -6, 15, -8, 15, -8, 17, -8, 17, -9, 19, -9, 20, -8, 19, -8, 16, -5, 14, -4, 11, -4, 7, -5, 4, -6, 1, -8, -1, -10, -2, -13, -2, -16, -2, -19, 0, -20, 1, -20, 3, -19, 4, -18, 5, -17, 5, -14, 5... |
CSI_DATA | 76,640 | 2023-10-19 17:38:59.396 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,130,870 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [8, 3, 10, 4, 11, 5, 13, 7, 14, 7, 14, 8, 13, 9, 12, 9, 12, 9, 11, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 4, 8, 2, 8, -1, 10, -4, 11, -6, 12, -8, 13, -9, 15, -10, 15, -10, 17, -11, 17, -12, 19, -12, 20, -11, 19, -11, 17, -8, 15, -6, 11, -6, 7, -5, 3, -6, 0, -8, -3, -11, -4, -13, -5, -17, -4, -19, -3, -22, -1, -21, 1, -20, 2, -20, 3, -18, ... |
CSI_DATA | 76,641 | 2023-10-19 17:38:59.408 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,141,294 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-1, -10, -1, -12, -1, -14, 0, -16, 0, -17, 0, -17, 1, -17, 2, -16, 2, -16, 3, -15, 2, -14, 1, -13, -1, -11, -3, -10, -5, -8, -8, -8, -10, -8, -13, -8, -14, -9, -16, -9, -16, -10, -18, -11, -18, -11, -20, -12, -20, -13, -19, -13, -15, -13, -13, -11, -10, -8, -9, -5, -8, -1, -8, 3, -9, 6, -10, 9, -13, 11, -15, 11, -18, ... |
CSI_DATA | 76,642 | 2023-10-19 17:38:59.417 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,150,252 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-9, -3, -11, -3, -14, -4, -15, -4, -16, -5, -16, -5, -16, -7, -16, -7, -15, -7, -14, -8, -13, -7, -12, -5, -10, -3, -10, -1, -9, 2, -10, 5, -10, 7, -11, 10, -11, 11, -13, 12, -13, 13, -14, 14, -15, 15, -17, 16, -17, 15, -17, 14, -15, 11, -13, 9, -10, 7, -6, 6, -2, 6, 1, 7, 5, 9, 7, 11, 8, 14, 9, 17, 8, 19, 6, 19, 5, 1... |
CSI_DATA | 76,643 | 2023-10-19 17:38:59.428 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,162,250 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [3, 8, 4, 9, 4, 11, 5, 13, 5, 14, 5, 15, 4, 16, 3, 15, 3, 15, 2, 14, 2, 14, 2, 12, 3, 9, 4, 8, 6, 5, 8, 5, 11, 3, 12, 2, 15, 3, 16, 2, 17, 2, 19, 3, 19, 3, 21, 4, 21, 5, 20, 6, 17, 6, 14, 5, 11, 4, 8, 1, 6, -2, 5, -6, 4, -9, 5, -12, 7, -15, 9, -16, 12, -17, 12, -16, 13, -14, 14, -13, 13, -11, 13, -9, 10, -8, 9, -7, 6, ... |
CSI_DATA | 76,644 | 2023-10-19 17:38:59.438 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,170,248 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-2, 9, -2, 11, -3, 13, -4, 14, -4, 16, -5, 16, -5, 16, -6, 16, -6, 15, -7, 14, -7, 13, -6, 12, -3, 10, -1, 9, 2, 8, 5, 9, 7, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 15, 17, 14, 16, 10, 15, 9, 13, 7, 9, 7, 6, 6, 2, 7, -2, 9, -5, 12, -7, 14, -8, 18, -8, 20, -7, 19, -5, 19, -4, 19, -2, 18, -1, 15, 0, 14... |
CSI_DATA | 76,645 | 2023-10-19 17:38:59.447 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,182,241 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [2, -9, 3, -11, 4, -13, 5, -15, 5, -15, 6, -16, 7, -16, 7, -15, 7, -15, 7, -13, 7, -13, 6, -12, 3, -10, 1, -10, -2, -9, -4, -10, -7, -11, -9, -11, -10, -13, -12, -14, -12, -14, -13, -16, -14, -15, -14, -18, -14, -19, -14, -19, -11, -17, -9, -15, -7, -12, -6, -8, -7, -4, -8, 0, -10, 3, -13, 5, -16, 6, -18, 6, -21, 4, -2... |
CSI_DATA | 76,646 | 2023-10-19 17:38:59.456 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,190,701 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-8, -3, -10, -3, -12, -3, -13, -4, -14, -4, -15, -5, -15, -6, -14, -6, -14, -7, -13, -7, -13, -7, -11, -6, -10, -4, -9, -2, -9, 1, -10, 3, -10, 5, -10, 7, -11, 8, -12, 10, -12, 11, -13, 12, -14, 13, -16, 14, -17, 13, -17, 12, -16, 10, -15, 8, -11, 6, -8, 6, -4, 5, -1, 6, 2, 8, 4, 11, 5, 13, 5, 16, 4, 19, 3, 19, 1, 18,... |
CSI_DATA | 76,647 | 2023-10-19 17:38:59.464 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,198,557 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [5, 6, 6, 8, 8, 9, 8, 11, 9, 12, 9, 12, 9, 13, 8, 13, 8, 13, 7, 13, 6, 13, 6, 11, 6, 8, 6, 6, 8, 3, 10, 2, 11, 0, 13, -2, 14, -2, 16, -3, 17, -4, 19, -4, 20, -5, 22, -4, 23, -3, 23, -3, 20, -1, 18, 0, 13, 0, 10, -2, 6, -4, 4, -7, 2, -11, 2, -13, 2, -17, 4, -19, 6, -21, 7, -20, 8, -19, 10, -18, 10, -16, 10, -14, 9, -12,... |
CSI_DATA | 76,648 | 2023-10-19 17:38:59.477 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,210,249 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-6, -6, -8, -8, -9, -9, -10, -11, -11, -12, -11, -13, -11, -13, -10, -14, -10, -14, -9, -14, -8, -13, -8, -11, -7, -9, -8, -6, -8, -3, -10, -1, -11, 1, -13, 4, -14, 5, -16, 6, -17, 7, -19, 7, -20, 8, -22, 8, -23, 7, -23, 6, -20, 4, -18, 3, -14, 2, -10, 3, -6, 4, -2, 6, 0, 9, 2, 12, 2, 15, 1, 18, 0, 20, -1, 20, -3, 20,... |
CSI_DATA | 76,649 | 2023-10-19 17:38:59.484 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,218,249 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-1, -8, -2, -10, -2, -12, -2, -14, -2, -15, -2, -16, -1, -16, 0, -16, 0, -16, 1, -16, 1, -15, 1, -13, -1, -11, -2, -9, -5, -8, -7, -8, -9, -7, -12, -7, -13, -7, -15, -8, -16, -7, -18, -9, -19, -9, -20, -11, -20, -12, -19, -12, -16, -12, -14, -11, -11, -9, -9, -6, -8, -2, -7, 1, -8, 5, -10, 8, -12, 10, -15, 11, -17, 10... |
CSI_DATA | 76,650 | 2023-10-19 17:38:59.498 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,233,283 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 10, 13, 10, 13, 9, 13, 8, 14, 7, 14, 7, 14, 6, 12, 6, 9, 7, 7, 8, 4, 10, 3, 12, 1, 13, -1, 15, -1, 17, -2, 18, -3, 20, -2, 20, -3, 23, -2, 24, -1, 24, 0, 21, 2, 18, 2, 15, 2, 11, 0, 8, -2, 5, -5, 4, -9, 4, -12, 5, -15, 8, -18, 10, -19, 11, -18, 12, -17, 14, -16, 13, -14, 13, -12, 12, -... |
CSI_DATA | 76,651 | 2023-10-19 17:38:59.517 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,250,406 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-3, -8, -4, -10, -4, -12, -5, -14, -5, -16, -5, -16, -4, -17, -3, -16, -2, -16, -2, -17, -1, -16, -2, -14, -3, -11, -4, -10, -6, -8, -9, -7, -11, -6, -13, -5, -15, -5, -17, -5, -18, -5, -20, -5, -21, -5, -23, -7, -24, -8, -23, -9, -19, -9, -17, -9, -14, -7, -11, -5, -8, -1, -7, 3, -7, 6, -8, 10, -10, 13, -12, 14, -15,... |
CSI_DATA | 76,652 | 2023-10-19 17:38:59.524 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,258,339 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [5, 5, 8, 6, 9, 8, 11, 9, 11, 10, 12, 11, 11, 12, 11, 12, 10, 13, 9, 12, 8, 12, 8, 10, 7, 8, 8, 5, 8, 2, 10, 0, 11, -2, 13, -4, 15, -6, 16, -7, 17, -8, 19, -8, 19, -9, 22, -9, 23, -8, 23, -8, 21, -5, 19, -3, 15, -3, 10, -4, 6, -5, 3, -7, 0, -11, -1, -14, -2, -17, -1, -20, 1, -22, 2, -22, 3, -21, 5, -21, 6, -19, 7, -17,... |
CSI_DATA | 76,653 | 2023-10-19 17:38:59.540 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,273,616 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [7, 1, 10, 1, 11, 2, 13, 3, 15, 3, 15, 4, 15, 4, 15, 5, 14, 6, 13, 6, 13, 6, 12, 5, 10, 2, 9, 0, 8, -2, 9, -5, 9, -8, 9, -10, 10, -11, 11, -13, 11, -14, 13, -15, 13, -17, 15, -18, 16, -18, 17, -17, 16, -13, 14, -11, 11, -9, 8, -8, 4, -7, -1, -8, -4, -10, -6, -12, -8, -14, -8, -18, -8, -20, -6, -20, -5, -20, -3, -21, -2... |
CSI_DATA | 76,654 | 2023-10-19 17:38:59.557 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,290,249 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-6, -5, -8, -6, -10, -7, -11, -9, -12, -9, -12, -10, -12, -11, -11, -11, -10, -11, -10, -11, -9, -10, -9, -9, -8, -6, -8, -4, -8, -2, -10, 0, -11, 2, -12, 4, -13, 5, -14, 7, -15, 7, -16, 8, -17, 9, -19, 9, -20, 9, -20, 8, -18, 5, -16, 4, -13, 3, -9, 3, -6, 4, -2, 6, 0, 9, 2, 11, 2, 14, 2, 17, 0, 19, -1, 19, -2, 18, -4... |
CSI_DATA | 76,655 | 2023-10-19 17:38:59.565 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,298,245 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-6, -7, -8, -9, -9, -10, -10, -12, -10, -14, -10, -14, -10, -15, -9, -14, -9, -14, -8, -14, -7, -14, -7, -12, -7, -9, -8, -7, -9, -4, -11, -3, -12, 0, -14, 1, -16, 2, -17, 3, -18, 4, -20, 4, -21, 5, -24, 4, -24, 3, -24, 2, -21, 1, -19, 0, -15, 0, -11, 1, -7, 3, -4, 6, -2, 10, -2, 13, -2, 16, -4, 19, -6, 21, -7, 20, -8... |
CSI_DATA | 76,656 | 2023-10-19 17:38:59.577 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,310,250 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-3, 8, -3, 10, -4, 12, -5, 14, -5, 15, -6, 15, -7, 15, -7, 14, -8, 14, -8, 13, -8, 12, -7, 11, -4, 10, -2, 9, 1, 9, 3, 10, 6, 10, 8, 10, 9, 12, 10, 12, 11, 13, 12, 14, 13, 15, 14, 17, 13, 18, 13, 18, 9, 17, 8, 15, 6, 12, 6, 8, 6, 4, 7, 0, 10, -3, 12, -5, 15, -6, 18, -5, 20, -3, 20, -2, 20, 0, 20, 1, 18, 2, 16, 3, 14, ... |
CSI_DATA | 76,657 | 2023-10-19 17:38:59.589 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,322,250 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [8, -4, 10, -5, 12, -5, 14, -6, 15, -6, 15, -5, 16, -5, 15, -4, 15, -3, 15, -3, 14, -3, 13, -3, 10, -4, 8, -5, 6, -7, 6, -10, 5, -12, 3, -14, 4, -15, 4, -17, 3, -18, 4, -19, 4, -20, 5, -23, 6, -23, 7, -22, 8, -19, 7, -16, 5, -13, 2, -10, -1, -8, -4, -7, -9, -7, -11, -8, -14, -10, -15, -13, -15, -16, -14, -17, -12, -17,... |
CSI_DATA | 76,658 | 2023-10-19 17:38:59.597 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,330,242 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [8, -3, 9, -4, 12, -4, 13, -4, 15, -4, 15, -4, 16, -3, 15, -2, 15, -2, 14, -1, 13, -1, 12, -1, 9, -3, 8, -4, 6, -6, 6, -9, 4, -11, 4, -13, 4, -15, 4, -16, 4, -17, 5, -18, 5, -19, 7, -21, 7, -21, 8, -20, 8, -17, 7, -15, 5, -12, 2, -10, -1, -7, -4, -6, -8, -7, -11, -8, -14, -10, -15, -13, -15, -15, -14, -16, -12, -16, -1... |
CSI_DATA | 76,659 | 2023-10-19 17:38:59.612 | 1 | applause | d4:da:21:98:07:d9 | -25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 12 | 2 | 980,346,650 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-3, 9, -3, 10, -4, 12, -5, 14, -5, 14, -6, 15, -7, 14, -7, 13, -7, 13, -7, 12, -7, 11, -6, 10, -4, 9, -1, 9, 1, 8, 3, 10, 6, 10, 7, 11, 8, 12, 9, 13, 10, 14, 10, 15, 11, 15, 11, 17, 11, 18, 10, 18, 7, 15, 6, 14, 5, 10, 5, 7, 6, 3, 7, 0, 10, -2, 12, -3, 15, -3, 18, -3, 19, -1, 19, 0, 18, 2, 17, 4, 16, 4, 14, 4, 11, 4, ... |
