selfies string | smiles string | Class int64 | standard_inchi_key string | cid float64 | Description string | chembl_id string | canonical_smiles string | kg_compound_node_idx float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][#Branch1][Ring2][N][Branch2][=Branch1][Branch2][C][=C][C][=Branch2][Ring1][#Branch1][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][/C][=Branch1][N][=N][\O][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][/C][C][=Branch1][C][=O][N][C@H1][Branch2][Ring1][Ring2][C@@H1][Branch1][C][O]... | S(=O)(=O)(N(c1cc(cc(c1)/C(=N\OCc1ccccc1)/C)C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1)Cc1cc(F)cc(F)c1)c1ccccc1)C | 1 | PNMMECGLBBLQDQ-RLQZMOEYSA-O | null | null | null | COc1cccc(C[NH2+]CC(O)C(Cc2cc(F)cc(F)c2)NC(=O)c2cc(C(C)=NOCc3ccccc3)cc(N(c3ccccc3)S(C)(=O)=O)c2)c1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][=Branch1][Branch1][C][=C][C][=Branch2][Branch1][C][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][S][C][C][=C][C][Branch1][C][F][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][Branch2][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][C]... | S(=O)(=O)(c1cc(cc(c1)C(=O)NC(Cc1cc(F)cc(F)c1)C(O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1)C(=O)N(CCC)CCC)c1ccc(OC)cc1 | 1 | MTCIPTUJJRPMSH-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCCN(CCC)C(=O)c1cc(C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(OC)c2)cc(S(=O)(=O)c2ccc(OC)cc2)c1 | null |
[F][C][=C][C][=C][Branch1][#Branch2][C][=C][Ring1][=Branch1][C][#C][C][O][C][C@][Branch1][=C][N][=C][Branch1][C][N][N][Branch1][C][C][C][Ring1][#Branch1][=O][C][=C][C][=C][Branch1][#Branch1][O][C][Branch1][C][F][F][C][=C][Ring1][#Branch2] | Fc1ccc(cc1C#CCOC)[C@]1(N=C(N)N(C)C1=O)c1ccc(OC(F)F)cc1 | 1 | QUWFPNGUYZNWOB-OAQYLSRUSA-N | null | null | CHEMBL1270526 | null | 232,539 |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C@H1][Branch2][Ring2][Ring2][N][C][=Branch1][C][=O][C][C][=C][C][=C][N][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][Ring2][C][=Ring1][=Branch2][C][=Branch1][C][=O][N][C][C][C][C@@H1][Ring1][Branch1][C][O][C][C][C@H1][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C]... | Fc1cc(cc(F)c1)C[C@H](NC(=O)c1c2cccnc2n(c1)C(=O)N1CCC[C@@H]1COCC)[C@H](O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1 | 1 | BYCZLQHEBVAWLG-SATCGAIXSA-O | null | null | null | CCOCC1CCCN1C(=O)n1cc(C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(OC)c2)c2cccnc21 | null |
[Cl][C][=C][C][=C][Branch1][Branch1][N][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][=C][C][Branch2][Ring1][C][C][Branch1][=C][N][=C][Branch1][C][N][N][Branch1][Branch1][C][C][Ring1][#Branch1][C][C][=C][Branch1][C][F][C][=C][Ring1][S] | Clc1ccc(nc1)C(=O)Nc1cc(C2(N=C(N)N(CC2)C)C)c(F)cc1 | 1 | QQYCZBPVVWBIFS-UHFFFAOYSA-N | null | null | null | CN1CCC(C)(c2cc(NC(=O)c3ccc(Cl)cn3)ccc2F)N=C1N | null |
[S][=Branch1][C][=O][C][C][Branch2][Ring1][P][C][C][=C][C][Branch1][S][O][C][Branch1][Ring2][C][O][C][C][Branch1][C][F][Branch1][C][F][F][=C][Branch1][C][N][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][P][C][Branch1][C][O][C][Branch2][Ring1][=Branch1][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][Ring... | S1(=O)CC(Cc2cc(OC(COC)C(F)(F)F)c(N)c(F)c2)C(O)C([NH2+]Cc2cc(ccc2)C(CO)(C)C)C1 | 1 | ZAUGVKYIEPVOOO-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | COCC(Oc1cc(CC2CS(=O)CC([NH2+]Cc3cccc(C(C)(C)CO)c3)C2O)cc(F)c1N)C(F)(F)F | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][=Branch1][N][=C][Ring1][Branch2][N][Branch2][Ring1][Ring1][C][C][=C][Branch1][C][C][C][=Branch1][C][=O][N][Branch1][Ring2][C][=Ring1][Branch2][C][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=C][C][Branch1][C][F][=C][N][=C][Rin... | Fc1c2c(ccc1)C(N=C2N)(C=1C=C(C)C(=O)N(C=1)CC)c1cc(ccc1)-c1cc(F)cnc1 | 1 | FLNASPMZRNYEQE-UHFFFAOYSA-N | null | null | CHEMBL2177301 | null | 366,325 |
[S][Branch2][=Branch1][Branch1][C][=C][C][=Branch2][Branch1][C][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][S][C][C][=C][C][Branch1][C][F][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][Branch2][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][C][=C][Ring1][Branch2][C][=Branch1][... | S(c1cc(cc(c1)C(=O)NC(Cc1cc(F)cc(F)c1)C(O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1)C(=O)N(CCC)CCC)c1ccccc1 | 1 | ZJTTUPATNKQEFG-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCCN(CCC)C(=O)c1cc(Sc2ccccc2)cc(C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(OC)c2)c1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Branch1][#Branch2][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Branch1][=C][C][N][Branch1][=C][C][=C][Branch1][Branch1][C][C][Ring1][=C][C][Ring1][O][=Ring1][#Branch1][C][C][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][C][NH2+... | S1(=O)(=O)N(c2cc(cc3n(cc(CC1)c23)CC)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)C[NH2+]C1CCOCC1)C | 1 | FPIHGNRFSYHNCI-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCn1cc2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)C[NH2+]C4CCOCC4)cc31)N(C)S(=O)(=O)CC2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][=Branch1][N][N][Branch2][Branch1][S][C][=C][C][=Branch2][Branch1][C][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][R... | S(=O)(=O)(N(c1cc(cc(c1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]Cc1cc(ccc1)C(F)(F)F)-c1ccccc1)c1ccccc1)C | 1 | VKICSHONDTWPQK-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CS(=O)(=O)N(c1ccccc1)c1cc(C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(C(F)(F)F)c2)cc(-c2ccccc2)c1 | null |
[F][C][=C][C][=C][Branch1][#Branch2][C][=C][Ring1][=Branch1][C][#C][C][O][C][C@][Branch1][=C][N][=C][Branch1][C][N][N][Branch1][C][C][C][Ring1][#Branch1][=O][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][Branch1][#Branch1][O][C][Branch1][C][F][F][C][=C][Ring1][O] | Fc1ccc(cc1C#CCOC)[C@]1(N=C(N)N(C)C1=O)c1cc(C)c(OC(F)F)cc1 | 1 | UUDUVLNYHIGWDK-JOCHJYFZSA-N | null | null | CHEMBL1270334 | null | 232,431 |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch2][Ring2][Ring2][N][C][=Branch1][C][=O][C][C][=C][C][Branch1][C][F][=C][C][=C][Ring1][#Branch1][N][Branch1][Ring2][C][=Ring1][#Branch2][C][=Branch1][C][=O][N][Branch1][Branch1][C][C][C][C][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)c1c2cc(F)ccc2n(c1)C(=O)N(CCCC)C)C(O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1 | 1 | WWHAOLPZRITQPV-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCCCN(C)C(=O)n1cc(C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(OC)c2)c2cc(F)ccc21 | null |
[F][C][Branch1][C][F][C][O][C][=Branch2][Ring2][Branch2][=N][C][Ring1][#Branch1][Branch1][C][C][C][=C][C][Branch2][Ring1][Ring2][N][C][=Branch1][C][=O][C][=N][C][=C][Branch1][Branch1][O][C][C][#C][N][=C][Ring1][#Branch2][=C][C][=C][Ring2][Ring1][Ring1][F][N] | FC1(F)COC(=NC1(C)c1cc(NC(=O)c2ncc(OCC#C)nc2)ccc1F)N | 1 | VZVGCEGYUMDYMU-UHFFFAOYSA-N | null | null | null | C#CCOc1cnc(C(=O)Nc2ccc(F)c(C3(C)N=C(N)OCC3(F)F)c2)cn1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][C][C][Branch2][Ring1][P][C][C][=C][C][Branch1][S][O][C][Branch1][Ring2][C][O][C][C][Branch1][C][F][Branch1][C][F][F][=C][Branch1][C][N][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][P][C][Branch1][C][O][C][Branch2][Ring1][Branch1][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O]... | S1(=O)CC(Cc2cc(OC(COC)C(F)(F)F)c(N)c(F)c2)C(O)C([NH2+]Cc2cc(ccc2)C(O)(C)C)C1 | 1 | OFDBSOZDYKJEFG-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | COCC(Oc1cc(CC2CS(=O)CC([NH2+]Cc3cccc(C(C)(C)O)c3)C2O)cc(F)c1N)C(F)(F)F | null |
[F][C][Branch1][C][F][C][N][C][=Branch1][Branch1][=N][C][Ring1][#Branch1][C][Branch1][=Branch1][N][=C][Ring1][#Branch1][N][Branch2][Ring1][#Branch1][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][N][=C][Ring1][Branch2][C][=C][C][=C][Branch1][#Branch1][O][C][Branch1][C][F][... | FC1(F)CN2C(=NC1)C(N=C2N)(c1cc(ccc1)-c1cc(OC)cnc1)c1ccc(OC(F)F)cc1 | 1 | GIMSIOKOSRIQLD-UHFFFAOYSA-N | null | null | CHEMBL1957475 | null | 345,626 |
[F][C][Branch1][C][F][Branch1][C][F][O][C][=C][C][=C][Branch1][Branch1][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][#Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][... | FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)CC(NC(=O)C)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2 | 1 | VOPNGBLDZXPEHL-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(=O)NC(Cc1ccc(OC(F)(F)F)cc1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Ring1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][Branch1][C][C][C][C][Ring1][P][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch2][Ring1][Ring2][C@H1][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][Branch1][Ring1][O][C][=C][C][=C][Ring1][Branch2][C][C][=C... | S1(=O)(=O)Nc2cc(cc3c2n(cc3CC)CC1)C(=O)NC([C@H](O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1)Cc1ccccc1 | 1 | WPHAMDWBDNXCBJ-ZBAATNBSSA-O | null | null | null | CCc1cn2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(O)C[NH2+]Cc4cccc(OC)c4)cc13)NS(=O)(=O)CC2 | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch1][#Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][Branch1][P][C][C][C][=N][C][=Branch1][=Branch2][=N][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Ring1][#Branch2][N][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][B... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)C)C(O)C[NH2+]C1(CCc2nc(ncc2C1)N)c1cc(ccc1)C(C)(C)C | 1 | LUWOLSNFQZQQJX-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(=O)NC(Cc1cc(F)cc(F)c1)C(O)C[NH2+]C1(c2cccc(C(C)(C)C)c2)CCc2nc(N)ncc2C1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch1][Ring1][C][C][C][=C][C][=Branch2][Ring1][N][=C][C][Branch2][Ring1][Ring2][N][Branch1][=Branch2][S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][=C][Ring1][P][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][... | S(=O)(=O)(CC)c1cc(cc(N(S(=O)(=O)C)c2ccccc2)c1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]Cc1cc(ccc1)C(F)(F)F | 1 | JDPTZHWBCXFTAC-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCS(=O)(=O)c1cc(C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(C(F)(F)F)c2)cc(N(c2ccccc2)S(C)(=O)=O)c1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][Branch1][=Branch2][N][Branch1][C][C][C][=C][C][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][C][\C][=C][\C][O][C][C][Branch1][=Branch1][N][C][Ring1][P][=O][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][... | S(=O)(=O)(N(C)c1cc2cc(c1)C(=O)NCC\C=C\COCC(NC2=O)C(O)C[NH2+]Cc1cc(ccc1)C(C)C)C | 1 | MEKPYLBTTKGXAX-FNORWQNLSA-O | null | null | null | CC(C)c1cccc(C[NH2+]CC(O)C2COCC=CCCNC(=O)c3cc(cc(N(C)S(C)(=O)=O)c3)C(=O)N2)c1 | null |
[Cl][C][=C][C][=C][Branch1][Branch1][N][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][=C][C][Branch1][S][C][Branch1][N][N][=C][Branch1][#Branch1][O][C][C][C][Ring1][#Branch1][N][C][=C][Branch1][C][F][C][=C][Ring1][S] | Clc1ccc(nc1)C(=O)Nc1cc(C2(N=C(OCCC2)N)C)c(F)cc1 | 1 | VSJNYKGDHZATGL-UHFFFAOYSA-N | null | null | null | CC1(c2cc(NC(=O)c3ccc(Cl)cn3)ccc2F)CCCOC(N)=N1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Branch1][Branch2][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Ring1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][Branch1][C][C][C][C][Ring1][P][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][... | S1(=O)(=O)N(c2cc(cc3c2n(cc3CC)CC1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]C1CCOCC1)C | 1 | FBCAWJXDTWUBGJ-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCc1cn2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(O)C[NH2+]C4CCOCC4)cc13)N(C)S(=O)(=O)CC2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch2][Ring2][P][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Ring1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][Branch1][C][C][C][C][Ring1][P][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C] | S1(=O)(=O)N(c2cc(cc3c2n(cc3CC)CC1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]C)C | 1 | GXBZBNGARSSJGU-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCc1cn2c3c(cc(C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(O)C[NH2+]C)cc13)N(C)S(=O)(=O)CC2 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][Branch1][S][N][Branch1][=Branch2][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=N][C][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][Branch1][#Branch2][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1]... | S(=O)(=O)(N(c1ccccc1)c1nccc(c1)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)C[NH2+]Cc1cc(ccc1)C(F)(F)F)C | 1 | XPOQJTRNJVIZOK-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CS(=O)(=O)N(c1ccccc1)c1cc(C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(C(F)(F)F)c2)ccn1 | null |
[O][=C][Branch1][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=C][C][=C][C][Branch2][Ring1][Branch1][C][C][Branch1][S][C][=Branch1][C][=O][N][C][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C][C][=C][Branch1][O][N][=C][Ring2][Ring1][C][C][=C][Ring2][Ring1][=Branch1][N] | O=C(C)c1ccccc1-c1cc2cc(CC(C(=O)NCCC(C)(C)C)C)c(nc2cc1)N | 1 | SZARSNWHVAWQRF-UHFFFAOYSA-N | null | null | CHEMBL1821830 | null | 333,169 |
[S][C][=C][Branch1][O][C][=C][Ring1][Branch1][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][Branch1][=C][N][=C][Branch1][C][N][N][Branch1][C][C][C][Ring1][#Branch1][=O][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=C][N][=C][N][=C][Ring1][=Branch1] | s1cc(cc1C(=O)CC)C1(N=C(N)N(C)C1=O)c1cc(ccc1)-c1cncnc1 | 1 | QKCQMQCRKHZUPK-UHFFFAOYSA-N | null | null | CHEMBL1824353 | null | 334,061 |
[O][C][=N][C][=C][Branch2][Branch1][C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch2][Ring1][S][NH2+1][C][C][Branch1][C][O][C][Branch1][=Branch2][N][C][=Branch1][C][=O][C][O][C][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][#C][C][C][C][Ring2][Ring1][#C][C][C][C][Ring1][Ring2][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C]... | O1c2ncc(cc2C([NH2+]CC(O)C(NC(=O)COC)Cc2cc(ccc2)C#CC)CC12CCC2)CC(C)(C)C | 1 | ODTHBEGKDAPUFY-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC#Cc1cccc(CC(NC(=O)COC)C(O)C[NH2+]C2CC3(CCC3)Oc3ncc(CC(C)(C)C)cc32)c1 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][Branch1][N][N][Branch1][C][C][C][=C][C][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][C][\C][=C][\C][O][C][C][Branch1][=Branch1][N][C][Ring1][P][=O][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1... | S(=O)(=O)(N(C)c1cc2cc(c1)C(=O)NCC\C=C\COCC(NC2=O)C(O)C[NH2+]Cc1cc(ccc1)C(C)(C)C)C | 1 | MIJJZFPWMIQONO-SOFGYWHQSA-O | null | null | null | CN(c1cc2cc(c1)C(=O)NC(C(O)C[NH2+]Cc1cccc(C(C)(C)C)c1)COCC=CCCNC2=O)S(C)(=O)=O | null |
[Cl][C][=C][C][=C][Branch1][Branch1][N][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][P][N][=C][Branch1][C][N][N][Branch1][C][C][C][=Branch1][C][=O][C][Ring1][=Branch2][C] | Clc1ccc(nc1)C(=O)Nc1cc(ccc1)C1(N=C(N)N(C)C(=O)C1)C | 1 | PNANZSBGXNGJED-UHFFFAOYSA-N | null | null | null | CN1C(=O)CC(C)(c2cccc(NC(=O)c3ccc(Cl)cn3)c2)N=C1N | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][=Branch1][N][=C][Ring1][Branch2][N][Branch2][Ring1][Ring1][C][C][=C][Branch1][C][C][C][=Branch1][C][=O][N][Branch1][Ring2][C][=Ring1][Branch2][C][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=C][N][=C][N][=C][Ring1][=Branch1] | Fc1c2c(ccc1)C(N=C2N)(C=1C=C(C)C(=O)N(C=1)CC)c1cc(ccc1)-c1cncnc1 | 1 | GTKXPBNPVIGANR-UHFFFAOYSA-N | null | null | CHEMBL2177920 | null | 366,662 |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch2][Ring2][=Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][=C][C][=Branch2][Ring1][Branch1][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][Branch1][Ring2][C][C][C][C][C][C][C][C][Branch1][C][O][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)N(CCC)CCC)CC(O)C)C(O)C[NH2+]Cc1cc(OC)ccc1 | 1 | ZJYJGAFCAQRJNY-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCCN(CCC)C(=O)c1cc(CC(C)O)cc(C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C[NH2+]Cc2cccc(OC)c2)c1 | null |
[O][=C][Branch1][O][N][C][C][C][C][C][C][C][Ring1][=Branch1][C][Branch2][Ring1][N][C][C][=C][C][=C][C][=Branch1][O][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][=C][Ring1][#Branch2][N][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][C] | O=C(NCC1CCCCC1)C(Cc1cc2cc(ccc2nc1N)-c1ccccc1C)CC | 1 | SHGMHNFVZNZZBT-UHFFFAOYSA-N | null | null | CHEMBL1821817 | null | 333,155 |
[O][=C][Branch1][N][N][C][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][C][C][C][Branch2][Ring1][N][C][C][=C][C][=C][C][=Branch1][O][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][=C][Ring1][#Branch2][N][C][=N][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C] | O=C(NCCC(C)(C)C)C(Cc1cc2cc(ccc2nc1N)-c1ncccc1C)C | 1 | ZVOWIRUWKAUSAB-UHFFFAOYSA-N | null | null | null | Cc1cccnc1-c1ccc2nc(N)c(CC(C)C(=O)NCCC(C)(C)C)cc2c1 | null |
[F][C][=C][C][=Branch1][=Branch2][=C][C][Branch1][C][F][=C][Ring1][#Branch1][C][C][Branch2][Ring2][Branch1][N][C][=Branch1][C][=O][C][Branch2][Ring1][C][N][C][C][C][Branch1][Branch2][C][Branch1][C][O][C][C][C][C][Ring1][#Branch2][=O][C][C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][Branch1]... | Fc1cc(cc(F)c1)CC(NC(=O)C(N1CCC(C(O)CCC)C1=O)CCc1ccccc1)C(O)C1[NH2+]CC(O)C1 | 1 | BJLXWUUPRPJDFP-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCCC(O)C1CCN(C(CCc2ccccc2)C(=O)NC(Cc2cc(F)cc(F)c2)C(O)C2CC(O)C[NH2+]2)C1=O | null |
[F][C][=N][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Branch1][=C][N][=C][Branch1][C][N][N][Branch1][C][C][C][Ring1][#Branch1][=O][C][=C][N][Branch1][Branch1][N][=C][Ring1][Branch1][C][C][C][Branch1][C][C][C] | Fc1ncccc1-c1cc(ccc1)C1(N=C(N)N(C)C1=O)c1cn(nc1)CCC(C)C | 1 | KBZBWMIJRAOKSO-UHFFFAOYSA-N | null | null | CHEMBL1824341 | null | 334,049 |
[S][C][=C][N][=C][Ring1][Branch1][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][=N][N][C][=Branch1][C][=O][C][Branch1][Ring2][O][C][C][C][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][C][Branch2][Ring1][#Branch1][O][C][=N][C][=C][Branch1][#Branch1][C][=C][Ring1][#Branch2][Ring1][=Branch1][C][C][Branch1][... | s1ccnc1-c1cc(ccc1)CC(NC(=O)C(OCC)C)C(O)C[NH2+]C1CC2(Oc3ncc(cc13)CC(C)(C)C)CCC2 | 1 | BTSCNDCMLRNJTB-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CCOC(C)C(=O)NC(Cc1cccc(-c2nccs2)c1)C(O)C[NH2+]C1CC2(CCC2)Oc2ncc(CC(C)(C)C)cc21 | null |
[S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][Branch2][Branch1][=Branch2][N][Branch1][C][C][C][=C][C][=C][C][=Branch1][Ring2][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][N][C][C][C][C][C][O][C][C][Branch1][=Branch1][N][C][Ring1][P][=O][C][Branch1][C][O][C][NH2+1][C][C][=C][C][=Branch1][=Branch1][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Bra... | S(=O)(=O)(N(C)c1cc2cc(c1)C(=O)NCCCCCOCC(NC2=O)C(O)C[NH2+]Cc1cc(ccc1)C(C)C)C | 1 | ODVXZEJXZBETHN-UHFFFAOYSA-O | null | null | null | CC(C)c1cccc(C[NH2+]CC(O)C2COCCCCCNC(=O)c3cc(cc(N(C)S(C)(=O)=O)c3)C(=O)N2)c1 | null |
