id string | image_bytes image | script class label | script_type string |
|---|---|---|---|
W1KG15883-I1KG862080005 | 0Danyig | Drathung | |
W1CZ1148-I1CZ15620025 | 0Danyig | DraRing | |
W3CN26727-I4CN126930212 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W23545-20990297 | 1Pedri | Petsuk | |
W8869-19290005 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1KG16650-I2PD151080764 | 1Pedri | Petsuk | |
W1KG21930-I1KG219450436 | 1Pedri | Petsuk | |
W1CZ1311-I1CZ18430014 | 0Danyig | Drathung | |
W3CN11633-I3CN116510576 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W00KG04000-I00KG040500324 | 1Pedri | Petsuk | |
W2DB20792-I1PD348720389 | 1Pedri | Petsuk | |
W23657-23960252 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W21741-30230005 | 1Pedri | Petsuk | |
W3CN18535-I3CN211841152 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1KG23036-I1KG231240372 | 1Pedri | Peri | |
W3MS155-I1KG228070005 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1BL6-I1BL9030431 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1CZ1195-I1CZ16610028 | 0Danyig | Drathung | |
W8LS31392-I8LS314310006 | 1Pedri | Petsuk | |
W8LS19804-I8LS198060006 | 1Pedri | Petsuk | |
W3CN26578-I3CN269620516 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1KG23034-I1KG231200453 | 1Pedri | Petsuk | |
W1LT0804-I1LT08040136 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W8LS16997-I8LS170110132 | 1Pedri | Peri | |
W3CN2546-I3CN25580280 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W25816-38990132 | 1Pedri | Petsuk | |
W3PD988-I3PD13140256 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1KG18311-I1KG206940209 | 1Pedri | Petsuk | |
W3PD988-I3PD12690008 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1PD153536-I1KG139610624 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1CZ1267-I1CZ17530005 | 0Danyig | Drathung | |
W3MS514-I3MS5160006 | 1Pedri | Petsuk | |
W3CN4080-I3CN214890570 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1CZ1276-I1CZ17730008 | 0Danyig | Drathung | |
W1LT2475-I1LT24750144 | 0Danyig | DraDring | |
W4PD294-I4PD3870579 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W2PD17513-I4PD13560566 | 1Pedri | Peri | |
W00KG01587-I00KG028280005 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1KG21960-I1KG220030442 | 1Pedri | Petsuk | |
W1CZ1110-I1CZ13820008 | 0Danyig | Drathung | |
W3CN57-I3CN2420368 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W4CZ307416-I4CZ3083770005 | 1Pedri | Petsuk | |
W8LS16670-I8LS169830263 | 1Pedri | Petsuk | |
W1CZ1170-I1CZ16020040 | 0Danyig | Drathung | |
W3CN57-I3CN2410005 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W3CN684-I3CN6860005 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W30148-59270318 | 1Pedri | Peri | |
W27552-43810132 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W1CZ1482-I1CZ14920011 | 0Danyig | Drathung | |
W3CN4062-I3CN205830005 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W00EGS1016764-I01JW1700009 | 1Pedri | Petsuk | |
W1KG13693-I1KG174100858 | 1Pedri | Peri | |
W1KG10593-I1KG105950005 | 1Pedri | Petsuk | |
W23432-16960556 | 1Pedri | Petsuk | |
W3CN21413-I2KG2202670010 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W27501-44800005 | 1Pedri | Peri | |
W1KG18311-I1KG206940210 | 1Pedri | Petsuk | |
W3CN3174-I3CN31760005 | 1Pedri | Petsuk | |
W3CN21413-I2KG2202780250 | 0Danyig | Tsegdrig | |
W23820-28480005 | 1Pedri | Petsuk |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.