image_url stringlengths 147 164 | gcs_uri stringlengths 121 138 | label int64 0 95 | label_name stringclasses 67
values | label_desc stringclasses 67
values | file_name stringlengths 18 33 | split stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_AGU-637_2025_A_01_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_AGU-637_2025_A_01_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_ASC-516_2022_A_13_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_ASC-516_2022_A_13_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_ASC-590_2022_A_06_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_ASC-590_2022_A_06_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_ASC-620_2022_A_14_6.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_ASC-620_2022_A_14_6.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2419_2022_A_02_2.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2419_2022_A_02_2.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2419_2022_A_05_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2419_2022_A_05_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2419_2022_A_08_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2419_2022_A_08_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2419_2022_A_16_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2419_2022_A_16_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2419_2022_A_26_2.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2419_2022_A_26_2.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2427_2022_A_10_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2427_2022_A_10_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2427_2022_A_10_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2427_2022_A_10_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2427_2022_A_16_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2427_2022_A_16_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2427_2022_A_19_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2427_2022_A_19_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2428_2022_A_09_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2428_2022_A_09_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2428_2022_A_11_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2428_2022_A_11_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2428_2022_A_17_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2428_2022_A_17_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2428_2022_A_18_6.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2428_2022_A_18_6.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2428_2022_A_18_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2428_2022_A_18_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2428_2022_A_21_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2428_2022_A_21_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2428_2022_A_29_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2428_2022_A_29_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2447_2022_A_25_6.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2447_2022_A_25_6.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2492_2022_A_07_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2492_2022_A_07_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2511_2022_A_08_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2511_2022_A_08_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2531_2022_A_20_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2531_2022_A_20_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2532_2022_A_09_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2532_2022_A_09_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2532_2022_A_09_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2532_2022_A_09_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2553_2022_A_05_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2553_2022_A_05_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2650_2022_A_03_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2650_2022_A_03_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2662_2022_A_02_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2662_2022_A_02_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2662_2022_A_26_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2662_2022_A_26_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2726_2022_A_04_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2726_2022_A_04_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2813_2025_A_01_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2813_2025_A_01_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2929_2025_A_01_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2929_2025_A_01_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2929_2025_A_06_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2929_2025_A_06_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2929_2025_A_18_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2929_2025_A_18_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2929_2025_A_23_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2929_2025_A_23_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2930_2025_A_09_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2930_2025_A_09_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2941_2025_A_14_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2941_2025_A_14_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2948_2025_A_14_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2948_2025_A_14_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2953_2025_A_22_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2953_2025_A_22_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2960_2025_A_22_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2960_2025_A_22_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2963_2025_A_02_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2963_2025_A_02_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2963_2025_A_03_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2963_2025_A_03_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-2963_2025_A_07_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-2963_2025_A_07_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3022_2025_A_03_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3022_2025_A_03_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3029_2025_A_01_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3029_2025_A_01_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3029_2025_A_05_4.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3029_2025_A_05_4.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3029_2025_A_22_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3029_2025_A_22_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3039_2025_A_03_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3039_2025_A_03_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3039_2025_A_22_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3039_2025_A_22_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3039_2025_A_27_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3039_2025_A_27_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3040_2025_A_04_4.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3040_2025_A_04_4.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3040_2025_A_05_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3040_2025_A_05_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3040_2025_A_13_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3040_2025_A_13_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3056_2025_A_11_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3056_2025_A_11_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3056_2025_A_18_2.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3056_2025_A_18_2.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3058_2025_A_12_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3058_2025_A_12_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3058_2025_A_30_6.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3058_2025_A_30_6.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3064_2025_A_04_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3064_2025_A_04_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3064_2025_A_18_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3064_2025_A_18_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3098_2025_A_11_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3098_2025_A_11_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_GUA-3100_2025_A_20_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_GUA-3100_2025_A_20_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_MAU-1207_2022_A_14_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_MAU-1207_2022_A_14_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_MAU-1207_2022_A_20_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_MAU-1207_2022_A_20_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_MAU-1207_2022_A_26_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_MAU-1207_2022_A_26_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_MAU-1367_2025_A_25_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_MAU-1367_2025_A_25_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_MAU-1388_2025_A_10_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_MAU-1388_2025_A_10_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-004_2025_29_2.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-004_2025_29_2.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-006_2022_08_4.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-006_2022_08_4.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-006_2022_08_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-006_2022_08_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-006_2022_10_4.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-006_2022_10_4.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-006_2022_14_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-006_2022_14_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-006_2022_28_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-006_2022_28_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-006_2025_05_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-006_2025_05_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-006_2025_09_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-006_2025_09_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-006_2025_17_6.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-006_2025_17_6.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-006_2025_25_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-006_2025_25_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-010_2025_10_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-010_2025_10_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-010_2025_13_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-010_2025_13_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-GUA-010_2025_13_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-GUA-010_2025_13_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-MAU-002_2022_23_8.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-MAU-002_2022_23_8.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-MAU-003_2025_08_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-MAU-003_2025_08_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-MAU-010_2022_02_6.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-MAU-010_2022_02_6.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-MAU-010_2025_01_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-MAU-010_2025_01_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-MAU-010_2025_03_1.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-MAU-010_2025_03_1.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-OFU-010_2023_08_4.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-OFU-010_2023_08_4.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-OFU-010_2023_22_5.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-OFU-010_2023_22_5.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-SAR-001_2025_06_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-SAR-001_2025_06_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-TAU-001_2023_12_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-TAU-001_2023_12_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-TAU-006_2023_14_6.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-TAU-006_2023_14_6.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-TAU-006_2023_18_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-TAU-006_2023_18_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-TAU-006_2023_19_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-TAU-006_2023_19_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-TUT-016_2023_09_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-TUT-016_2023_09_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-WAK-001_2025_01_10.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-WAK-001_2025_01_10.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-WAK-001_2025_28_4.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-WAK-001_2025_28_4.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-WAK-002_2025_06_4.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-WAK-002_2025_06_4.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-WAK-002_2025_19_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-WAK-002_2025_19_7.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-WAK-002_2025_24_9.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-WAK-002_2025_24_9.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-WAK-002_2025_30_3.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-WAK-002_2025_30_3.png | train | |
gs://nmfs_odp_pifsc/PIFSC/ESD/ARP/pifsc-ai-data-repository/coralnet_mirror/pacific_t3_splits/train/ACAS/ACAS_OCC-WAK-003_2025_22_7.png | 0 | ACAS | ACAS | ACAS_OCC-WAK-003_2025_22_7.png | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.